Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 9 | +30 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoEmpatado | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 12 | +7 | EmpatadoEmpatadoGanadoEmpatadoGanado | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | EmpatadoEmpatadoGanadoEmpatadoGanado | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | GanadoEmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | EmpatadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 19 | +4 | EmpatadoGanadoEmpatadoEmpatadoPerdido | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | GanadoPerdidoEmpatadoEmpatadoPerdido | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoEmpatado | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 27 | -11 | EmpatadoPerdidoEmpatadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 |
Los ascensos se fijarán según cómo quede la categoría superior; la Federación aún no los ha concretado por puesto. Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los ascensos se fijarán según cómo quede la categoría superior; la Federación aún no los ha concretado por puesto.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 19 | 26 | 97 | |
| 2 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'C' | 18 | 26 | 96 | |
| 3 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 17 | 26 | 95 | |
| 4 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 16 | 26 | 94 | |
| 5 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 15 | 26 | 93 | |
| 6 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'B' | 14 | 26 | 92 | |
| 7 | CD DV7 Madrid | 14 | 26 | 92 | |
| 8 | Gredos San Diego - Guadarrama 'A' | 13 | 26 | 91 | |
| 9 | C.F. Collado Villalba 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 10 | C.D. San Agustin los Negrales 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 11 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'A' | 9 | 26 | 87 | |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 8 | 27 | 89 | |
| 13 | C.D. Villanueva de la Cañada 'A' | 8 | 26 | 86 | |
| 14 | Atletico Leones de Castilla | 8 | 26 | 86 | |
| 15 | Fundacion Adf 'B' | 7 | 26 | 85 | |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'B' | 7 | 26 | 85 | |
| 17 | U.D. San Lorenzo | 3 | 26 | 81 | |
| 18 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 1 | 27 | 82 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 4 | +9 | 10 |
| 2 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 4 | +6 | 10 |
| 3 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'C' | 4 | +14 | 9 |
| 4 | CD DV7 Madrid | 4 | +3 | 9 |
| 5 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 4 |
| +5 |
| 8 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 4 | +2 | 8 |
| 7 | C.D. Villanueva de la Cañada 'A' | 4 | +6 | 7 |
| 8 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'B' | 4 | +2 | 7 |
| 9 | Gredos San Diego - Guadarrama 'A' | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Fundacion Adf 'B' | 4 | -2 | 6 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 4 | -1 | 4 |
| 12 | C.F. Collado Villalba 'A' | 4 | -2 | 4 |
| 13 | C.D. San Agustin los Negrales 'A' | 4 | -5 | 3 |
| 14 | Atletico Leones de Castilla | 4 | -6 | 3 |
| 15 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'A' | 4 | -2 | 2 |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'B' | 4 | -10 | 2 |
| 17 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 3 | -7 | 1 |
| 18 | U.D. San Lorenzo | 4 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'C' | 4 | +16 | 9 |
| 2 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 4 | +7 | 9 |
| 3 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 4 | +5 | 8 |
| 4 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'A' | 4 | +6 | 7 |
| 5 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 4 | +4 | 7 |
| 6 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 4 | +1 | 7 |
| 7 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'B' | 4 | 0 | 7 |
| 8 | C.D. San Agustin los Negrales 'A' | 4 | -2 | 7 |
| 9 | Gredos San Diego - Guadarrama 'A' | 4 | 0 | 6 |
| 10 | C.F. Collado Villalba 'A' | 4 | -2 | 6 |
| 11 | E.F.M.O. Boadilla 'B' | 4 | -1 | 5 |
| 12 | Atletico Leones de Castilla | 4 | -1 | 5 |
| 13 | CD DV7 Madrid | 4 | -4 | 5 |
| 14 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 3 | +1 | 4 |
| 15 | U.D. San Lorenzo | 4 | -9 | 3 |
| 16 | C.D. Villanueva de la Cañada 'A' | 4 | -7 | 1 |
| 17 | Fundacion Adf 'B' | 4 | -8 | 1 |
| 18 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 4 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'C' | 5 | +21 | 12 |
| 2 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 5 | +8 | 11 |
| 3 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 5 | +7 | 10 |
| 4 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 5 | +3 | 9 |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 5 | +2 | 9 |
| 6 | Gredos San Diego - Guadarrama 'A' | 5 | +1 | 9 |
| 7 | C.D. San Agustin los Negrales 'A' | 5 | -1 | 9 |
| 8 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'B' | 5 | +2 | 8 |
| 9 | C.F. Collado Villalba 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 10 | CD DV7 Madrid | 5 | -3 | 7 |
| 11 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'A' | 5 | +3 | 6 |
| 12 | C.D. Villanueva de la Cañada 'A' | 5 | +1 | 5 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Fundacion Adf 'B' | 5 | -7 | 4 |
| 15 | Atletico Leones de Castilla | 5 | -9 | 4 |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'B' | 5 | -8 | 3 |
| 17 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 5 | -9 | 1 |
| 18 | U.D. San Lorenzo | 5 | -13 | 0 |