Cargando
PORTEROS
Futbol SeniorDe menos a más goles encajados por partido, entre los porteros que han jugado al menos la mitad de los partidos contados de su equipo. Contamos 72 de los 72 partidos jugados: los que tienen el acta disponible aquí.
Datos sacados de las actas de la RFFM. Pueden contener errores. Si el acta no recoge quién se pone de portero, por ejemplo tras una expulsión, los goles siguen a nombre del que empezó. Si ves un error, escríbenos.
| Puesto | Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA ARMAS, GREGORIO | 4 | 1 | 0,25 | 3 |
| 2 | GUERRERO GOMEZ, JUAN DIEGO | 4 | 3 | 0,75 | 2 |
| 3 | BERBEL PARRA, FRANCISCO JOSE | 4 | 4 |
| Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|
| GÓMEZ JIMENO, MANUEL | 3 | 1 | 0,33 | 2 |
| NDONG MOKARA, MARCOS | 3 | 18 | 6,00 | 0 |
| PAREDES SERRANO, ALEJANDRO |
| 2 |
| 4 | GIMENEZ MORALES, ALVARO NERY | 4 | 4 | 1,00 | 1 |
|---|
| 5 | GONZALEZ PIRIS, VICTOR | 4 | 4 | 1,00 | 1 |
|---|
| 6 | DONKOV, ALEXANDER VENTSISLAV | 5 | 6 | 1,20 | 1 |
|---|
| 7 | GONZALES PINEDO, MAURO SANTIAGO | 4 | 5 | 1,25 | 1 |
|---|
| 8 | POP, CRISTIAN | 7 | 9 | 1,29 | 1 |
|---|
| 9 | CAMPOS PRIETO, DAVID | 7 | 10 | 1,43 | 1 |
|---|
| 10 | DEL MORAL DEL SAZ, IVAN | 8 | 12 | 1,50 | 2 |
|---|
| 11 | ORTEGO PEÑA, SANTIAGO | 8 | 12 | 1,50 | 3 |
|---|
| 12 | PEREZ MARTINEZ, ALEJANDRO | 6 | 10 | 1,67 | 1 |
|---|
| 13 | DIAZ VELARDE, GONZALO | 4 | 7 | 1,75 | 0 |
|---|
| 14 | GOMEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 4 | 7 | 1,75 | 1 |
|---|
| 15 | ONDO NDONG, YAUZA MUAMADU | 4 | 7 | 1,75 | 0 |
|---|
| 16 | BLAZQUEZ GARCIA, CESAR | 6 | 12 | 2,00 | 0 |
|---|
| 17 | VILLA PRADOS, IVAN | 4 | 9 | 2,25 | 1 |
|---|
| 18 | MARIN JIMENEZ, DANIEL | 5 | 13 | 2,60 | 0 |
|---|
| 19 | SANCHEZ MIGALLON CARPINTERO, DANIEL | 5 | 13 | 2,60 | 0 |
|---|
| 20 | MUÑOZ DEL CASTILLO, AIRAN | 6 | 16 | 2,67 | 0 |
|---|
| 21 | BRICEÑO ALONSO, CARLOS | 5 | 16 | 3,20 | 1 |
|---|
| 22 | RODRIGUEZ PUERMA, ALEJANDRO | 8 | 26 | 3,25 | 0 |
|---|
| 23 | CASTAÑON MARUGAN, DAVID | 4 | 15 | 3,75 | 0 |
|---|
| 24 | ALVAR LOPEZ, VICTOR | 5 | 19 | 3,80 | 0 |
|---|
| 3 |
| 5 |
| 1,67 |
| 0 |
| APESTIGUE NIÑO, CARLOS | 2 | 7 | 3,50 | 0 |
|---|
| AVALOS CHICO, IVÁN | 2 | 10 | 5,00 | 0 |
|---|
| ESTEVEZ GARCIA, ALBERTO | 2 | 6 | 3,00 | 0 |
|---|
| GARCIA MARTOS, DANIEL | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
|---|
| RODRIGUEZ NUÑEZ, BORJA | 2 | 4 | 2,00 | 1 |
|---|
| RUIZ ESCUDERO, CARLOS DAVID | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
|---|
| DE LA FUENTE APARICIO, ROBERTO | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
|---|
| FERNANDEZ FERNANDEZ, SERGIO | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|