Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 188 | 7 | +181 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 70 | |
| 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 102 | 10 | +92 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 62 | |
| 3 | 24 | 20 | 0 | 4 | 86 | 25 | +61 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 60 | |
| 4 | 24 | 18 | 0 | 6 | 79 | 30 | +49 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoGanado | 54 | |
| 5 | 24 | 14 | 2 | 8 | 73 | 55 | +18 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 44 | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 47 | +9 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 38 | |
| 7 | 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | 63 | -17 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 29 | |
| 8 | 24 | 9 | 1 | 14 | 50 | 71 | -21 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 28 | |
| 9 | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | 66 | -27 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 23 | |
| 10 | 24 | 7 | 0 | 17 | 37 | 90 | -53 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 21 | |
| 11 | 24 | 5 | 2 | 17 | 29 | 100 | -71 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 17 | |
| 12 | 24 | 2 | 2 | 20 | 13 | 123 | -110 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 8 | |
| 13 | 24 | 2 | 0 | 22 | 23 | 134 | -111 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 6 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Olimpico de Hortaleza | 70 | 0 | 70 | Campeón |
| 2 | C.D. Trivema Naval | 62 | 0 | 62 | |
| 3 | Aula C.F. - Brezo Osuna 'A' | 60 | 0 | 60 | |
| 4 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 54 | 0 | 54 | |
| 5 | Club Alameda de Osuna | 44 | 0 | 44 | |
| 6 | Escuela Deportiva Almudena | 38 | 0 | 38 | |
| 7 | C.D. Dosa 'B' | 29 | 0 | 29 | |
| 8 | A.D. Oña Sanchinarro 'B' | 28 | 0 | 28 | |
| 9 | A.D. Esperanza 'B' | 23 | 0 | 23 | |
| 10 | C.D. Canillas 'C' | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | C.D. Canillejas C.F. | 17 | 0 | 17 | |
| 12 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | C.D. Union el Parque | 6 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Olimpico de Hortaleza | 12 | +95 | 36 |
| 2 | C.D. Trivema Naval | 12 | +61 | 31 |
| 3 | Aula C.F. - Brezo Osuna 'A' | 12 | +36 | 30 |
| 4 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 12 | +24 | 24 |
| 5 | Escuela Deportiva Almudena | 12 |
| +10 |
| 20 |
| 6 | Club Alameda de Osuna | 12 | +15 | 19 |
| 7 | A.D. Oña Sanchinarro 'B' | 12 | -7 | 15 |
| 8 | C.D. Canillas 'C' | 12 | -10 | 15 |
| 9 | A.D. Esperanza 'B' | 12 | -8 | 13 |
| 10 | C.D. Canillejas C.F. | 12 | -23 | 13 |
| 11 | C.D. Dosa 'B' | 12 | -12 | 10 |
| 12 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 12 | -52 | 7 |
| 13 | C.D. Union el Parque | 12 | -46 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Olimpico de Hortaleza | 12 | +86 | 34 |
| 2 | C.D. Trivema Naval | 12 | +31 | 31 |
| 3 | Aula C.F. - Brezo Osuna 'A' | 12 | +25 | 30 |
| 4 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 12 | +25 | 30 |
| 5 | Club Alameda de Osuna | 12 | +3 | 25 |
| 6 | C.D. Dosa 'B' | 12 | -5 | 19 |
| 7 | Escuela Deportiva Almudena | 12 | -1 | 18 |
| 8 | A.D. Oña Sanchinarro 'B' | 12 | -14 | 13 |
| 9 | A.D. Esperanza 'B' | 12 | -19 | 10 |
| 10 | C.D. Canillas 'C' | 12 | -43 | 6 |
| 11 | C.D. Canillejas C.F. | 12 | -48 | 4 |
| 12 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 12 | -58 | 1 |
| 13 | C.D. Union el Parque | 12 | -65 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Olimpico de Hortaleza | 5 | +24 | 15 |
| 2 | Aula C.F. - Brezo Osuna 'A' | 5 | +18 | 15 |
| 3 | C.D. Trivema Naval | 5 | +20 | 12 |
| 4 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 5 | +10 | 9 |
| 5 | Escuela Deportiva Almudena | 5 | +7 | 9 |
| 6 | Club Alameda de Osuna | 5 | +4 | 9 |
| 7 | C.D. Dosa 'B' | 5 | +4 | 9 |
| 8 | A.D. Oña Sanchinarro 'B' | 5 | -9 | 7 |
| 9 | C.D. Canillas 'C' | 5 | -3 | 6 |
| 10 | C.D. Union el Parque | 5 | -15 | 3 |
| 11 | C.D. Canillejas C.F. | 5 | -19 | 1 |
| 12 | A.D. Esperanza 'B' | 5 | -18 | 0 |
| 13 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 5 | -34 | 0 |