Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 17 | +36 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 54 | |
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 74 | 14 | +60 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 54 | |
| 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 81 | 13 | +68 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 53 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 | 19 | +40 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 47 | |
| 5 | 22 | 13 | 6 | 3 | 79 | 26 | +53 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoEmpatado | 45 | |
| 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 32 | 57 | -25 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 28 | |
| 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 57 | -8 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 26 | |
| 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 55 | -19 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 25 | |
| 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 59 | -16 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 59 | -33 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 14 | |
| 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 70 | -53 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 9 | |
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 19 | 122 | -103 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea | 54 | 0 | 54 | |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol Usera | 54 | 0 | 54 | |
| 3 | C.F. Madrid Rio 'C' | 53 | 0 | 53 | |
| 4 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid | 47 | 0 | 47 | |
| 5 | C.D. Madrid Sur Latina | 45 | 0 | 45 | |
| 6 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 28 | 0 | 28 | |
| 7 | C.F. Aguilas del Lucero | 26 | 0 | 26 | |
| 8 | A.C.D. Fatima 'A' | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | A.D. Rayo Latina 'A' | 20 | 0 | 20 | |
| 10 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 14 | 0 | 14 | |
| 11 | Union Deportiva Usera | 9 | 0 | 9 | |
| 12 | Cantera F.C. | 6 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea | 11 | +28 | 31 |
| 2 | C.F. Madrid Rio 'C' | 11 | +38 | 28 |
| 3 | A.D. Escuela de Futbol Usera | 11 | +30 | 27 |
| 4 | C.D. Madrid Sur Latina | 11 | +38 | 26 |
| 5 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid | 11 |
| +21 |
| 22 |
| 6 | A.C.D. Fatima 'A' | 11 | -4 | 16 |
| 7 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 11 | -9 | 16 |
| 8 | C.F. Aguilas del Lucero | 11 | +1 | 15 |
| 9 | A.D. Rayo Latina 'A' | 11 | 0 | 13 |
| 10 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 11 | -8 | 10 |
| 11 | Union Deportiva Usera | 11 | -14 | 6 |
| 12 | Cantera F.C. | 11 | -41 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Escuela de Futbol Usera | 11 | +30 | 27 |
| 2 | C.F. Madrid Rio 'C' | 11 | +30 | 25 |
| 3 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid | 11 | +19 | 25 |
| 4 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea | 11 | +8 | 23 |
| 5 | C.D. Madrid Sur Latina | 11 | +15 | 19 |
| 6 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 11 | -16 | 12 |
| 7 | C.F. Aguilas del Lucero | 11 | -9 | 11 |
| 8 | A.C.D. Fatima 'A' | 11 | -15 | 9 |
| 9 | A.D. Rayo Latina 'A' | 11 | -16 | 7 |
| 10 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 11 | -25 | 4 |
| 11 | Union Deportiva Usera | 11 | -39 | 3 |
| 12 | Cantera F.C. | 11 | -62 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea | 5 | +10 | 15 |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol Usera | 5 | +15 | 13 |
| 3 | C.F. Madrid Rio 'C' | 5 | +20 | 12 |
| 4 | C.D. Madrid Sur Latina | 5 | +12 | 11 |
| 5 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid | 5 | +4 | 8 |
| 6 | Cantera F.C. | 5 | -4 | 6 |
| 7 | A.C.D. Fatima 'A' | 5 | -6 | 6 |
| 8 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 5 | -7 | 6 |
| 9 | Union Deportiva Usera | 5 | -9 | 4 |
| 10 | A.D. Rayo Latina 'A' | 5 | -6 | 3 |
| 11 | C.F. Aguilas del Lucero | 5 | -17 | 3 |
| 12 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 5 | -12 | 0 |