Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | GanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | PerdidoEmpatadoEmpatado | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | PerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 33 | ||
| 2 | 9 | 8 | 33 | ||
| 3 | 6 | 8 | 30 | ||
| 4 | 6 | 8 | 30 | ||
| 5 | 6 | 8 | 30 | ||
| 6 | 4 | 8 | 28 | ||
| 7 | 3 | 8 | 27 | ||
| 8 | 3 | 8 | 27 | ||
| 9 | 3 | 8 | 27 | ||
| 10 | 2 | 8 | 26 | ||
| 11 | 1 | 8 | 25 | ||
| 12 | 0 | 8 | 24 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 |
| 1 |
| +1 |
| 3 |
| 4 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 6 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 8 | 2 | -1 | 1 |
|---|
| 9 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| 10 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| 11 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| 12 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 2 | -2 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 9 | |
| 3 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 2 | |
| 11 | 3 | -2 | 1 | |
| 12 | 3 | -3 | 0 |