Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino Base| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | GanadoGanado | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | PerdidoGanado | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | GanadoPerdido | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PerdidoGanado | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | GanadoPerdido | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | PerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 60 | ||
| 2 | 3 | 18 | 57 | ||
| 3 | 3 | 18 | 57 | ||
| 4 | 3 | 18 | 57 | ||
| 5 | 3 | 18 | 57 | ||
| 6 | 0 | 18 | 54 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 |
| 1 |
| +2 |
| 3 |
| 4 | 1 | +1 | 3 |
|---|
| 5 | 1 | +1 | 3 |
|---|
| 6 | 1 | -2 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | -3 | 0 | |
| 6 | 1 | -7 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | 2 | -9 | 0 |