Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | GanadoGanado | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | GanadoGanado | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | GanadoGanado | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | GanadoGanado | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | GanadoGanado | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | GanadoEmpatado | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | GanadoEmpatado | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | PerdidoGanado | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | GanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PerdidoEmpatado | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | PerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | PerdidoPerdido | 0 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.