Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 18 | +21 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 15 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | +11 | PerdidoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 26 | -3 | EmpatadoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | EmpatadoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 25 | -7 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | EmpatadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 2 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club C.F.S. el Alamo 'B' | 18 | 20 | 78 | |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 18 | 20 | 78 | |
| 3 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'A' | 10 | 21 | 73 | |
| 4 | Futsal Pinto - Grupo Egido | 9 | 21 | 72 | |
| 5 | Colme Futsal | 9 | 20 | 69 | |
| 6 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 9 | 20 | 69 | |
| 7 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'A' | 8 | 21 | 71 | |
| 8 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 6 | 20 | 66 | |
| 9 | Futsala Villaverde 'B' | 5 | 21 | 68 | |
| 10 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel 'B' | 4 | 20 | 64 | |
| 11 | CDB Sporting las Aguilas de Madrid - Mercado las Aguilas 'B' | 4 | 20 | 64 | |
| 12 | Escuela Deportiva Brunete | 4 | 21 | 67 | |
| 13 | Cde Andel - Centro Educativo | 3 | 21 | 66 | |
| 14 | Cde Winter Squad | 2 | 20 | 62 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club C.F.S. el Alamo 'B' | 3 | +11 | 9 |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 3 | +6 | 9 |
| 3 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 4 | Colme Futsal | 3 | +5 | 6 |
| 5 | Futsal Pinto - Grupo Egido |
| 3 |
| +2 |
| 6 |
| 6 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 3 | +3 | 5 |
| 8 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel 'B' | 3 | +5 | 4 |
| 9 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'A' | 3 | -3 | 4 |
| 10 | CDB Sporting las Aguilas de Madrid - Mercado las Aguilas 'B' | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Cde Andel - Centro Educativo | 3 | -5 | 2 |
| 12 | Cde Winter Squad | 3 | -2 | 1 |
| 13 | Futsala Villaverde 'B' | 2 | -3 | 1 |
| 14 | Escuela Deportiva Brunete | 2 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 3 | +11 | 9 |
| 2 | Club C.F.S. el Alamo 'B' | 3 | +10 | 9 |
| 3 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'A' | 3 | +1 | 4 |
| 4 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'A' | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Futsala Villaverde 'B' | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Escuela Deportiva Brunete | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Futsal Pinto - Grupo Egido | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 3 | -5 | 3 |
| 9 | Colme Futsal | 3 | -6 | 3 |
| 10 | Cde Andel - Centro Educativo | 2 | -2 | 1 |
| 11 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 3 | -6 | 1 |
| 12 | Cde Winter Squad | 3 | -6 | 1 |
| 13 | CDB Sporting las Aguilas de Madrid - Mercado las Aguilas 'B' | 3 | -7 | 1 |
| 14 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel 'B' | 3 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club C.F.S. el Alamo 'B' | 5 | +19 | 15 |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 5 | +16 | 15 |
| 3 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'A' | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Futsal Pinto - Grupo Egido | 5 | +2 | 9 |
| 5 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'A' | 5 | -2 | 8 |
| 6 | Colme Futsal | 5 | -4 | 6 |
| 7 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 5 | -8 | 6 |
| 8 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 5 | -3 | 5 |
| 9 | Futsala Villaverde 'B' | 5 | -3 | 5 |
| 10 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel 'B' | 5 | -1 | 4 |
| 11 | CDB Sporting las Aguilas de Madrid - Mercado las Aguilas 'B' | 5 | -6 | 4 |
| 12 | Escuela Deportiva Brunete | 5 | -12 | 4 |
| 13 | Cde Andel - Centro Educativo | 5 | -7 | 3 |
| 14 | Cde Winter Squad | 5 | -5 | 2 |