Cargando
CLASIFICACIÓN
Universitario| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | GanadoGanado | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | EmpatadoGanado | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | EmpatadoGanado | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | Ganado | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | PerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 15 | ||
| 2 | 4 | 3 | 13 | ||
| 3 | 4 | 3 | 13 | ||
| 4 | 3 | 4 | 15 | ||
| 5 | 0 | 2 | 6 | ||
| 6 | 0 | 3 | 9 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +15 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5 | 1 | -2 | 0 |
|---|
| 6 | 2 | -12 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +11 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | -15 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +15 | 4 | |
| 3 | 2 | +11 | 4 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 3 | -14 | 0 | |
| 6 | 2 | -17 | 0 |