Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | +31 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | +21 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | +2 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 21 | 78 | ||
| 2 | 15 | 21 | 78 | ||
| 3 | 12 | 21 | 75 | ||
| 4 | 12 | 21 | 75 | ||
| 5 | 12 | 21 | 75 | ||
| 6 | 9 | 21 | 72 | ||
| 7 | 6 | 22 | 72 | ||
| 8 | 7 | 21 | 70 | ||
| 9 | 4 | 21 | 67 | ||
| 10 | 3 | 21 | 66 | ||
| 11 | 0 | 24 | 72 | ||
| 12 | 0 | 22 | 66 | ||
| 13 | 0 | 21 | 63 | ||
| 14 | 0 | 22 | 66 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +22 | 9 | |
| 2 | 3 | +11 | 9 | |
| 3 |
| 2 |
| +8 |
| 6 |
| 4 | 2 | +8 | 6 |
|---|
| 5 | 3 | +5 | 6 |
|---|
| 6 | 3 | +4 | 6 |
|---|
| 7 | 2 | -2 | 3 |
|---|
| 8 | 3 | -5 | 3 |
|---|
| 9 | 3 | -9 | 1 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 12 | 1 | -6 | 0 |
|---|
| 13 | 2 | -7 | 0 |
|---|
| 14 | 3 | -7 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 6 | |
| 4 | 2 | +8 | 6 | |
| 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | -1 | 4 | |
| 7 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | -3 | 3 | |
| 9 | 2 | -5 | 3 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -4 | 0 | |
| 12 | 2 | -8 | 0 | |
| 13 | 3 | -10 | 0 | |
| 14 | 3 | -26 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +31 | 15 | |
| 2 | 5 | +21 | 15 | |
| 3 | 5 | +12 | 12 | |
| 4 | 5 | +10 | 12 | |
| 5 | 5 | +10 | 12 | |
| 6 | 5 | +2 | 9 | |
| 7 | 5 | -3 | 7 | |
| 8 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | 5 | -14 | 4 | |
| 10 | 5 | -13 | 3 | |
| 11 | 2 | -4 | 0 | |
| 12 | 4 | -9 | 0 | |
| 13 | 5 | -12 | 0 | |
| 14 | 4 | -32 | 0 |