Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | +26 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 16 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | +19 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 16 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 4 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 78 | ||
| 2 | 16 | 20 | 76 | ||
| 3 | 18 | 19 | 75 | ||
| 4 | 15 | 20 | 75 | ||
| 5 | 16 | 19 | 73 | ||
| 6 | 13 | 20 | 73 | ||
| 7 | 13 | 19 | 70 | ||
| 8 | 9 | 20 | 69 | ||
| 9 | 9 | 19 | 66 | ||
| 10 | 9 | 19 | 66 | ||
| 11 | 6 | 21 | 69 | ||
| 12 | 4 | 20 | 64 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 |
| 2 |
| +5 |
| 6 |
| 4 | 3 | +5 | 4 |
|---|
| 5 | 2 | +2 | 4 |
|---|
| 6 | 2 | +2 | 3 |
|---|
| 7 | 1 | +1 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | -1 | 3 |
|---|
| 9 | 3 | -9 | 3 |
|---|
| 10 | 3 | -7 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | -4 | 0 |
|---|
| 12 | 2 | -8 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 3 | +4 | 6 | |
| 5 | 1 | +8 | 3 | |
| 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 7 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -2 | 3 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -6 | 0 | |
| 12 | 3 | -11 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +16 | 12 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | +9 | 12 | |
| 4 | 5 | +10 | 10 | |
| 5 | 4 | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | +4 | 10 | |
| 7 | 5 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | |
| 9 | 5 | -10 | 3 | |
| 10 | 4 | -11 | 3 | |
| 11 | 5 | -12 | 3 | |
| 12 | 5 | -13 | 1 |