Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | GanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | Cde E.F.S. Humanes 'A' | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 78 | ||
| 2 | 12 | 22 | 78 | ||
| 3 | 12 | 22 | 78 | ||
| 4 | 9 | 22 | 75 | ||
| 5 | 7 | 22 | 73 | ||
| 6 | 6 | 22 | 72 | ||
| 7 | 6 | 22 | 72 | ||
| 8 | 4 | 22 | 70 | ||
| 9 | 4 | 22 | 70 | ||
| 10 | 4 | 22 | 70 | ||
| 11 | 3 | 22 | 69 | ||
| 12 | 1 | 22 | 67 | ||
| 13 | Cde E.F.S. Humanes 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 14 | 0 | 22 | 66 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 3 |
| 2 |
| +7 |
| 6 |
| 4 | 2 | +6 | 6 |
|---|
| 5 | 2 | +5 | 6 |
|---|
| 6 | 2 | +10 | 4 |
|---|
| 7 | 2 | +1 | 4 |
|---|
| 8 | 2 | +2 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | -1 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | -9 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | -3 | 0 |
|---|
| 12 | 2 | -7 | 0 |
|---|
| 13 | Cde E.F.S. Humanes 'A' | 2 | -8 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -11 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +17 | 6 | |
| 2 | 2 | +13 | 6 | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | Cde E.F.S. Humanes 'A' | 2 | -3 | 1 |
| 10 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -6 | 0 | |
| 12 | 2 | -7 | 0 | |
| 13 | 2 | -11 | 0 | |
| 14 | 2 | -17 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +22 | 12 | |
| 2 | 4 | +19 | 12 | |
| 3 | 4 | +11 | 12 | |
| 4 | 4 | +1 | 9 | |
| 5 | 4 | +10 | 7 | |
| 6 | 4 | +7 | 6 | |
| 7 | 4 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | -1 | 4 | |
| 9 | 4 | -6 | 4 | |
| 10 | 4 | -11 | 4 | |
| 11 | 4 | -4 | 3 | |
| 12 | 4 | -8 | 1 | |
| 13 | Cde E.F.S. Humanes 'A' | 4 | -11 | 1 |
| 14 | 4 | -28 | 0 |