Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | +14 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 16 | +13 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 9 | +26 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 | +10 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | A.D. Obispo Perello | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | Club Pilaristas 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | Torrejon Sala Five Play | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | Cde Fusion Futbol Sala San Fernando 'A' | 9 | 22 | 75 | |
| 7 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Club Deportivo Elemental Malvar | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | C.D.E. Dehesa Villalba - los Molinos | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D.E. Colegio Aleman de Madrid 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 12 | Escuela Torrejon Juncal F.S. 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Talleres Lomillos Berrocosa 'A' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Club Deporcoslada F.S. 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 2 | +21 | 6 |
| 2 | Cde Fusion Futbol Sala San Fernando 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'B' | 2 | +10 | 6 |
| 4 | A.D. Obispo Perello | 2 | +9 | 6 |
| 5 | Club Pilaristas 'B' |
| 2 |
| +8 |
| 6 |
| 6 | Torrejon Sala Five Play | 2 | +8 | 6 |
| 7 | Club Deportivo Elemental Malvar | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 2 | +8 | 3 |
| 9 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Escuela Torrejon Juncal F.S. 'A' | 2 | -6 | 1 |
| 11 | C.D.E. Colegio Aleman de Madrid 'A' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Talleres Lomillos Berrocosa 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | C.D.E. Dehesa Villalba - los Molinos | 2 | -6 | 0 |
| 14 | Club Deporcoslada F.S. 'B' | 2 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Obispo Perello | 2 | +5 | 6 |
| 2 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Club Pilaristas 'B' | 2 | +5 | 4 |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 2 | +5 | 3 |
| 5 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 2 | +2 | 3 |
| 6 | Torrejon Sala Five Play | 2 | +1 | 3 |
| 7 | C.D.E. Dehesa Villalba - los Molinos | 2 | -4 | 3 |
| 8 | Cde Fusion Futbol Sala San Fernando 'A' | 2 | -7 | 3 |
| 9 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 2 | -9 | 3 |
| 10 | C.D.E. Colegio Aleman de Madrid 'A' | 2 | -3 | 1 |
| 11 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Talleres Lomillos Berrocosa 'A' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | Club Deportivo Elemental Malvar | 2 | -11 | 0 |
| 13 | Escuela Torrejon Juncal F.S. 'A' | 2 | -11 | 0 |
| 14 | Club Deporcoslada F.S. 'B' | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'B' | 4 | +15 | 12 |
| 2 | A.D. Obispo Perello | 4 | +14 | 12 |
| 3 | Club Pilaristas 'B' | 4 | +13 | 10 |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 4 | +26 | 9 |
| 5 | Torrejon Sala Five Play | 4 | +9 | 9 |
| 6 | Cde Fusion Futbol Sala San Fernando 'A' | 4 | +3 | 9 |
| 7 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 4 | +10 | 6 |
| 8 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 4 | -9 | 6 |
| 9 | Club Deportivo Elemental Malvar | 4 | -10 | 4 |
| 10 | C.D.E. Dehesa Villalba - los Molinos | 4 | -10 | 3 |
| 11 | C.D.E. Colegio Aleman de Madrid 'A' | 4 | -7 | 1 |
| 12 | Escuela Torrejon Juncal F.S. 'A' | 4 | -17 | 1 |
| 13 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Talleres Lomillos Berrocosa 'A' | 4 | -13 | 0 |
| 14 | Club Deporcoslada F.S. 'B' | 4 | -24 | 0 |