Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | +5 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 | +9 | PerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | +8 | GanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | +6 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | GanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 10 | 22 | 76 | |
| 3 | F.S. Diagonal 'A' | 9 | 22 | 75 | |
| 4 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 7 | 22 | 73 | |
| 5 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 7 | 23 | 76 | |
| 6 | C.D.E. Deportivo Madrid Futsal | 6 | 23 | 75 | |
| 7 | Racing la Paloma 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | C.D.E. Ciudad Villa de Vallecas F.S. 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Sad Colegio Internacional Kolbe | 6 | 22 | 72 | |
| 10 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 4 | 22 | 70 | |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | Leganes F.S. Masdeporte 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 13 | Don P'alpie Aranjuez F.S. - Auto Recambios Luis | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | F.S. Diagonal 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 2 | +3 | 4 |
| 5 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' |
| 2 |
| +1 |
| 4 |
| 6 | C.D.E. Deportivo Madrid Futsal | 1 | +8 | 3 |
| 7 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 2 | +3 | 3 |
| 8 | Racing la Paloma 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Leganes F.S. Masdeporte 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 11 | C.D.E. Ciudad Villa de Vallecas F.S. 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Sad Colegio Internacional Kolbe | 2 | -4 | 3 |
| 13 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Don P'alpie Aranjuez F.S. - Auto Recambios Luis | 2 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 2 | +14 | 6 |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 1 | +5 | 3 |
| 4 | Racing la Paloma 'A' | 2 | +4 | 3 |
| 5 | F.S. Diagonal 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 6 | C.D.E. Ciudad Villa de Vallecas F.S. 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | C.D.E. Deportivo Madrid Futsal | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Sad Colegio Internacional Kolbe | 2 | -4 | 3 |
| 9 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 2 | -2 | 1 |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Don P'alpie Aranjuez F.S. - Auto Recambios Luis | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Leganes F.S. Masdeporte 'B' | 2 | -12 | 0 |
| 14 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 4 | +24 | 12 |
| 2 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 4 | +7 | 10 |
| 3 | F.S. Diagonal 'A' | 4 | +5 | 9 |
| 4 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 4 | +9 | 7 |
| 5 | Cde Athletic Mostoles 'B' | 3 | +8 | 7 |
| 6 | C.D.E. Deportivo Madrid Futsal | 3 | +6 | 6 |
| 7 | Racing la Paloma 'A' | 4 | +4 | 6 |
| 8 | C.D.E. Ciudad Villa de Vallecas F.S. 'B' | 4 | -3 | 6 |
| 9 | Sad Colegio Internacional Kolbe | 4 | -8 | 6 |
| 10 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 4 | +1 | 4 |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'B' | 4 | -5 | 3 |
| 12 | Leganes F.S. Masdeporte 'B' | 4 | -15 | 3 |
| 13 | Don P'alpie Aranjuez F.S. - Auto Recambios Luis | 4 | -12 | 0 |
| 14 | C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel | 4 | -21 | 0 |