Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | EmpatadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | EmpatadoGanadoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | GanadoPerdidoPerdido | 3 |
Se juega por fases: los ascensos y descensos se deciden en la fase final, no en esta tabla.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Se juega por fases: los ascensos y descensos se deciden en la fase final, no en esta tabla.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 37 | ||
| 2 | 12 | 9 | 39 | ||
| 3 | 12 | 8 | 36 | ||
| 4 | 10 | 8 | 34 | ||
| 5 | 8 | 8 | 32 | ||
| 6 | 7 | 10 | 37 | ||
| 7 | 7 | 9 | 34 | ||
| 8 | 6 | 9 | 33 | ||
| 9 | 6 | 8 | 30 | ||
| 10 | 4 | 9 | 31 | ||
| 11 | 4 | 8 | 28 | ||
| 12 | 3 | 10 | 33 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 |
| 2 |
| +1 |
| 4 |
| 4 | 2 | +1 | 4 |
|---|
| 5 | 1 | +3 | 3 |
|---|
| 6 | 2 | +2 | 3 |
|---|
| 7 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | -1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | -1 | 1 |
|---|
| 12 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 2 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | -2 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 3 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | +2 | 9 | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | |
| 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | +1 | 3 | |
| 11 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | -3 | 1 |