Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | GanadoPerdidoEmpatadoEmpatadoPerdido | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | EmpatadoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 16 | 24 | 88 | |
| 2 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'B' | 13 | 24 | 85 | |
| 3 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 13 | 24 | 85 | |
| 4 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 11 | 24 | 83 | |
| 5 | A.D. Union Carrascal 'A' | 10 | 24 | 82 | |
| 6 | Rivas Futbol Club 'A' | 10 | 24 | 82 | |
| 7 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 10 | 24 | 82 | |
| 8 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 10 | 24 | 82 | |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 9 | 24 | 81 | |
| 10 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 11 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 6 | 24 | 78 | |
| 12 | C.D. San Fernando 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 13 | Seseña C.F. 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 14 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 5 | 24 | 77 | |
| 15 | A.D. Illescas 'A' | 2 | 24 | 74 | |
| 16 | Racing Villaverde C.F. 'A' | 1 | 24 | 73 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'B' | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +5 | 9 |
| 3 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | +3 | 7 |
| 4 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 3 | +3 | 7 |
| 5 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 3 |
| +3 |
| 7 |
| 6 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | +7 | 6 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'A' | 3 | +3 | 6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 3 | +2 | 5 |
| 9 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 10 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 3 | -1 | 4 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | +1 | 3 |
| 12 | C.D. San Fernando 'A' | 3 | +1 | 3 |
| 13 | Seseña C.F. 'A' | 3 | 0 | 3 |
| 14 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 3 | -1 | 2 |
| 15 | A.D. Illescas 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 16 | Racing Villaverde C.F. 'A' | 3 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +3 | 7 |
| 2 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 3 | +4 | 6 |
| 4 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 3 | +3 | 6 |
| 5 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'B' | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 7 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | -6 | 4 |
| 9 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | 0 | 3 |
| 10 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 3 | -2 | 3 |
| 11 | C.D. San Fernando 'A' | 3 | -4 | 3 |
| 12 | Seseña C.F. 'A' | 3 | -8 | 3 |
| 13 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 3 | -1 | 2 |
| 14 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 15 | Racing Villaverde C.F. 'A' | 3 | -6 | 1 |
| 16 | A.D. Illescas 'A' | 3 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'B' | 5 | +15 | 13 |
| 2 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 5 | +7 | 13 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +6 | 10 |
| 4 | A.D. Union Carrascal 'A' | 5 | +4 | 10 |
| 5 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | +4 | 10 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | +3 | 9 |
| 7 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 5 | +1 | 9 |
| 8 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | -2 | 7 |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | +1 | 6 |
| 10 | C.D. San Fernando 'A' | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Seseña C.F. 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 12 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 5 | -1 | 5 |
| 13 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 5 | -1 | 5 |
| 14 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 5 | -6 | 4 |
| 15 | A.D. Illescas 'A' | 5 | -11 | 1 |
| 16 | Racing Villaverde C.F. 'A' | 5 | -17 | 0 |