Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | +13 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | PerdidoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 11 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoEmpatado | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 | -42 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 18 | 24 | 90 | |
| 2 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 15 | 24 | 87 | |
| 3 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'A' | 14 | 24 | 86 | |
| 4 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 12 | 24 | 84 | |
| 5 | A.D. Illescas 'A' | 12 | 24 | 84 | |
| 6 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 11 | 24 | 83 | |
| 7 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 11 | 24 | 83 | |
| 8 | A.D. Union Carrascal 'A' | 8 | 24 | 80 | |
| 9 | C.D. Santa Barbara Getafe 'A' | 7 | 24 | 79 | |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 7 | 24 | 79 | |
| 11 | C.D. Arancetano 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 12 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 6 | 24 | 78 | |
| 13 | S.A.D. Fundacion C.D. Leganes 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 14 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 15 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 0 | 24 | 72 | |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'A' | 0 | 24 | 72 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 3 | +17 | 9 |
| 2 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +7 | 9 |
| 3 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'A' | 3 | +5 | 7 |
| 4 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 3 | +3 | 7 |
| 5 | C.D. Arancetano 'A' | 3 |
| +8 |
| 6 |
| 6 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 3 | +5 | 6 |
| 7 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 3 | +4 | 6 |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 3 | -1 | 4 |
| 9 | C.D. Santa Barbara Getafe 'A' | 3 | +1 | 3 |
| 10 | A.D. Illescas 'A' | 3 | -1 | 3 |
| 11 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | -4 | 0 |
| 13 | S.A.D. Fundacion C.D. Leganes 'A' | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 3 | -8 | 0 |
| 15 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 3 | -12 | 0 |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'A' | 3 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 3 | +13 | 9 |
| 2 | A.D. Illescas 'A' | 3 | +7 | 9 |
| 3 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'A' | 3 | +4 | 7 |
| 5 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | +6 | 6 |
| 6 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 3 | +4 | 6 |
| 7 | S.A.D. Fundacion C.D. Leganes 'A' | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | 0 | 6 |
| 9 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 3 | +3 | 5 |
| 10 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 11 | C.D. Santa Barbara Getafe 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 12 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 3 | -1 | 3 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 3 | -4 | 3 |
| 14 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 3 | -6 | 0 |
| 15 | C.D. Arancetano 'A' | 3 | -7 | 0 |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'A' | 3 | -24 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 5 | +11 | 15 |
| 2 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 5 | +14 | 12 |
| 3 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 5 | +9 | 11 |
| 4 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'A' | 5 | +5 | 11 |
| 5 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'A' | 5 | +3 | 10 |
| 6 | A.D. Illescas 'A' | 5 | +4 | 9 |
| 7 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | -2 | 9 |
| 8 | A.D. Union Carrascal 'A' | 5 | +6 | 8 |
| 9 | C.D. Arancetano 'A' | 5 | +3 | 6 |
| 10 | C.D. Santa Barbara Getafe 'A' | 5 | +1 | 6 |
| 11 | S.A.D. Fundacion C.D. Leganes 'A' | 5 | -2 | 6 |
| 12 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 5 | -6 | 6 |
| 13 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | -4 | 4 |
| 14 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | -5 | 3 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 5 | -10 | 0 |
| 16 | E.F.M.O. Boadilla 'A' | 5 | -27 | 0 |