Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | EmpatadoGanadoGanado | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Se juega por fases: los ascensos y descensos se deciden en la fase final, no en esta tabla.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Se juega por fases: los ascensos y descensos se deciden en la fase final, no en esta tabla.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 39 | ||
| 2 | 10 | 9 | 37 | ||
| 3 | 10 | 9 | 37 | ||
| 4 | 10 | 9 | 37 | ||
| 5 | 9 | 9 | 36 | ||
| 6 | 9 | 9 | 36 | ||
| 7 | 7 | 10 | 37 | ||
| 8 | 6 | 10 | 36 | ||
| 9 | 3 | 9 | 30 | ||
| 10 | 3 | 9 | 30 | ||
| 11 | 0 | 9 | 27 | ||
| 12 | 0 | 9 | 27 | ||
| 13 | 0 | 9 | 27 | ||
| 14 | 0 | 9 | 27 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 |
| 2 |
| +2 |
| 6 |
| 4 | 2 | +1 | 4 |
|---|
| 5 | 2 | +1 | 4 |
|---|
| 6 | 1 | +1 | 3 |
|---|
| 7 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 11 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 12 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 13 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | -2 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 10 | |
| 3 | 4 | +3 | 10 | |
| 4 | 4 | +3 | 10 | |
| 5 | 4 | +2 | 9 | |
| 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 7 | 3 | +2 | 7 | |
| 8 | 3 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | -2 | 3 | |
| 10 | 4 | -2 | 3 | |
| 11 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | 4 | -4 | 0 | |
| 13 | 4 | -4 | 0 | |
| 14 | 4 | -4 | 0 |