Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 7 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | +6 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 5 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 11 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 13 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 14 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | -6 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 20 | Campeón | ||
| 2 | 18 | 0 | 18 | |||
| 3 | 18 | 0 | 18 | |||
| 4 | 18 | 0 | 18 | |||
| 5 | 18 | 0 | 18 | |||
| 6 | 18 | 0 | 18 | |||
| 7 | 18 | 0 | 18 | |||
| 8 | 18 | 0 | 18 | |||
| 9 | 18 | 0 | 18 | |||
| 10 | 18 | 0 | 18 | |||
| 11 | 18 | 0 | 18 | |||
| 12 | 18 | 0 | 18 | |||
| 13 | 18 | 0 | 18 | |||
| 14 | 17 | 0 | 17 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +6 | 11 | |
| 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 |
| 10 |
| 0 |
| 10 |
| 4 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 5 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 6 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 7 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 8 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 9 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 10 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 11 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 12 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 13 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 14 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 9 | 0 | 9 | |
| 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 9 | -6 | 8 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 |