Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 7 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | +2 | GanadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 6 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 7 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 13 | 16 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | -2 | EmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 15 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 20 | ||
| 2 | 17 | 1 | 20 | ||
| 3 | 17 | 1 | 20 | ||
| 4 | 17 | 1 | 20 | ||
| 5 | 17 | 1 | 20 | ||
| 6 | 17 | 1 | 20 | ||
| 7 | 17 | 1 | 20 | ||
| 8 | 16 | 2 | 22 | ||
| 9 | 16 | 2 | 22 | ||
| 10 | 16 | 2 | 22 | ||
| 11 | 16 | 2 | 22 | ||
| 12 | 16 | 2 | 22 | ||
| 13 | 15 | 2 | 21 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +2 | 11 | |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 |
| 9 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 5 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 6 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 7 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 8 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 9 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 10 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 11 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 12 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 13 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 9 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 8 | -2 | 7 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | 7 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | -2 | 4 |