Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino Base| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 256 | 4 | +252 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 88 | |
| 2 | 30 | 28 | 1 | 1 | 187 | 11 | +176 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 85 | |
| 3 | 30 | 24 | 1 | 5 | 143 | 22 | +121 | GanadoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 73 | |
| 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 37 | +48 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 65 | |
| 5 | 30 | 20 | 3 | 7 | 83 | 33 | +50 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 63 | |
| 6 | 30 | 19 | 2 | 9 | 77 | 44 | +33 | PerdidoPerdidoEmpatadoEmpatadoPerdido | 59 | |
| 7 | 30 | 18 | 3 | 9 | 102 | 63 | +39 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 57 | |
| 8 | 30 | 11 | 2 | 17 | 48 | 92 | -44 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 35 | |
| 9 | 30 | 10 | 4 | 16 | 76 | 106 | -30 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 34 | |
| 10 | 30 | 11 | 0 | 19 | 48 | 110 | -62 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 52 | 130 | -78 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 29 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 100 | -62 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 28 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 48 | 133 | -85 | PerdidoPerdidoEmpatadoEmpatadoGanado | 26 | |
| 14 | 30 | 6 | 1 | 23 | 26 | 129 | -103 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 19 | |
| 15 | 30 | 1 | 2 | 27 | 16 | 141 | -125 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 5 | |
| 16 | 30 | 1 | 0 | 29 | 18 | 148 | -130 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 88 | 0 | 88 | Campeón |
| 2 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 73 | 0 | 73 | |
| 4 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 65 | 0 | 65 | |
| 5 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 63 | 0 | 63 | |
| 6 | Juventud Sanse 'A' | 59 | 0 | 59 | |
| 7 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 57 | 0 | 57 | |
| 8 | C.D. Algeteño 'A' | 35 | 0 | 35 | |
| 9 | C.D. Villanueva de la Cañada | 34 | 0 | 34 | |
| 10 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 33 | 0 | 33 | |
| 11 | A.D. Union Adarve | 29 | 0 | 29 | |
| 12 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 28 | 0 | 28 | |
| 13 | U.D. Arroyofresno | 26 | 0 | 26 | |
| 14 | Union Zona Norte 'A' | 19 | 0 | 19 | |
| 15 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 3 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 15 | +135 | 43 |
| 2 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 15 | +97 | 42 |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 15 | +66 | 34 |
| 4 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 15 | +28 | 34 |
| 5 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' |
| 15 |
| +30 |
| 32 |
| 6 | Juventud Sanse 'A' | 15 | +17 | 31 |
| 7 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 15 | +14 | 29 |
| 8 | C.D. Villanueva de la Cañada | 15 | +3 | 22 |
| 9 | C.D. Algeteño 'A' | 15 | -13 | 19 |
| 10 | A.D. Union Adarve | 15 | -22 | 19 |
| 11 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 15 | -28 | 15 |
| 12 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | -24 | 13 |
| 13 | U.D. Arroyofresno | 15 | -42 | 9 |
| 14 | Union Zona Norte 'A' | 15 | -45 | 9 |
| 15 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 15 | -47 | 3 |
| 16 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 15 | -56 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 15 | +117 | 45 |
| 2 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 15 | +79 | 43 |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 15 | +55 | 39 |
| 4 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 15 | +18 | 33 |
| 5 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 15 | +22 | 29 |
| 6 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 15 | +25 | 28 |
| 7 | Juventud Sanse 'A' | 15 | +16 | 28 |
| 8 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 15 | -34 | 18 |
| 9 | U.D. Arroyofresno | 15 | -43 | 17 |
| 10 | C.D. Algeteño 'A' | 15 | -31 | 16 |
| 11 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | -38 | 15 |
| 12 | C.D. Villanueva de la Cañada | 15 | -33 | 12 |
| 13 | A.D. Union Adarve | 15 | -56 | 10 |
| 14 | Union Zona Norte 'A' | 15 | -58 | 10 |
| 15 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 15 | -78 | 2 |
| 16 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 15 | -74 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +44 | 15 |
| 2 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 5 | +23 | 15 |
| 3 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 5 | +20 | 12 |
| 4 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 5 | +10 | 12 |
| 5 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 5 | +12 | 10 |
| 6 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 5 | +6 | 10 |
| 7 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 5 | +7 | 8 |
| 8 | C.D. Villanueva de la Cañada | 5 | +7 | 7 |
| 9 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | -14 | 7 |
| 10 | Union Zona Norte 'A' | 5 | -12 | 6 |
| 11 | U.D. Arroyofresno | 5 | -20 | 5 |
| 12 | C.D. Algeteño 'A' | 5 | -10 | 4 |
| 13 | A.D. Union Adarve | 5 | -12 | 4 |
| 14 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 5 | -7 | 3 |
| 15 | Juventud Sanse 'A' | 5 | -9 | 2 |
| 16 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 5 | -15 | 0 |