Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 6 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 5 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 9 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 15 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 20 | ||
| 2 | 19 | 1 | 22 | ||
| 3 | 18 | 2 | 24 | ||
| 4 | 18 | 2 | 24 | ||
| 5 | 18 | 2 | 24 | ||
| 6 | 18 | 2 | 24 | ||
| 7 | 18 | 2 | 24 | ||
| 8 | 17 | 3 | 26 | ||
| 9 | 17 | 3 | 26 | ||
| 10 | 16 | 4 | 28 | ||
| 11 | 15 | 5 | 30 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 |
| 9 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 5 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 6 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 7 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 8 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 9 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 10 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 11 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 |