Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 6 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 15 | 5 | +10 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 22 | |
| 2 | 20 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | +10 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 22 | |
| 3 | 20 | 1 | 18 | 1 | 12 | 5 | +7 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 7 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 18 | -18 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 8 | 16 | 1 | 15 | 0 | 5 | 4 | +1 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 10 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 11 | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | 11 | -10 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 17 | |
| 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6 | 40 | ||
| 2 | 22 | 6 | 40 | ||
| 3 | 21 | 6 | 39 | ||
| 4 | 20 | 6 | 38 | ||
| 5 | 20 | 6 | 38 | ||
| 6 | 20 | 6 | 38 | ||
| 7 | 19 | 5 | 34 | ||
| 8 | 18 | 10 | 48 | ||
| 9 | 18 | 8 | 42 | ||
| 10 | 17 | 9 | 44 | ||
| 11 | 17 | 8 | 41 | ||
| 12 | 16 | 10 | 46 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 12 | |
| 2 | 9 | +1 | 11 | |
| 3 |
| 11 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | 11 | 0 | 11 |
|---|
| 5 | 12 | -8 | 11 |
|---|
| 6 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 7 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 8 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 9 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 10 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 11 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 12 | 7 | -10 | 6 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +7 | 12 | |
| 2 | 9 | +10 | 11 | |
| 3 | 11 | 0 | 11 | |
| 4 | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | 11 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | |
| 7 | 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 9 | -10 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 7 | 0 | 7 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 |