Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 7 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 20 | 3 | +17 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 25 | |
| 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 18 | 5 | +13 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 23 | |
| 3 | 20 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7 | +2 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 4 | 19 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | +2 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 5 | 19 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | +1 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 6 | 20 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | -1 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 7 | 19 | 1 | 17 | 1 | 9 | 4 | +5 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 8 | 19 | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | -3 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 9 | 20 | 0 | 19 | 1 | 3 | 6 | -3 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 10 | 19 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | -2 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 11 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | -4 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 12 | 20 | 0 | 18 | 2 | 1 | 15 | -14 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 18 | |
| 13 | 18 | 0 | 16 | 2 | 1 | 14 | -13 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 40 | ||
| 2 | 23 | 5 | 38 | ||
| 3 | 21 | 4 | 33 | ||
| 4 | 21 | 5 | 36 | ||
| 5 | 21 | 5 | 36 | ||
| 6 | 21 | 4 | 33 | ||
| 7 | 20 | 5 | 35 | ||
| 8 | 20 | 5 | 35 | ||
| 9 | 19 | 4 | 31 | ||
| 10 | 18 | 5 | 33 | ||
| 11 | 18 | 5 | 33 | ||
| 12 | 18 | 4 | 30 | ||
| 13 | 16 | 6 | 34 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 16 | |
| 2 | 11 | +11 | 13 | |
| 3 |
| 11 |
| +2 |
| 13 |
| 4 | 11 | +2 | 13 |
|---|
| 5 | 11 | -3 | 12 |
|---|
| 6 | 10 | +2 | 11 |
|---|
| 7 | 8 | +1 | 10 |
|---|
| 8 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 9 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 10 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 11 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 12 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 13 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +5 | 11 | |
| 2 | 11 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | 11 | -2 | 10 | |
| 6 | 11 | -3 | 10 | |
| 7 | 11 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 11 | -14 | 9 | |
| 10 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 9 | -3 | 8 | |
| 13 | 8 | -13 | 6 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 |