Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 7 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 5 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 7 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 8 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 9 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 10 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 11 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 | |
| 13 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 32 | ||
| 2 | 20 | 4 | 32 | ||
| 3 | 20 | 4 | 32 | ||
| 4 | 19 | 5 | 34 | ||
| 5 | 19 | 5 | 34 | ||
| 6 | 19 | 5 | 34 | ||
| 7 | 19 | 5 | 34 | ||
| 8 | 19 | 5 | 34 | ||
| 9 | 19 | 5 | 34 | ||
| 10 | 19 | 5 | 34 | ||
| 11 | 19 | 5 | 34 | ||
| 12 | 19 | 5 | 34 | ||
| 13 | 19 | 5 | 34 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 |
| 10 |
| 0 |
| 10 |
| 4 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 5 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 6 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 7 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 8 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 9 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 10 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 11 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 12 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 13 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | |
| 7 | 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 9 | 0 | 9 | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | |
| 13 | 9 | 0 | 9 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 |