Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 7 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 3 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 4 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 5 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 6 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 7 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 8 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 9 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 10 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 11 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 21 | |
| 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 20 | |
| 14 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 19 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 36 | ||
| 2 | 21 | 5 | 36 | ||
| 3 | 21 | 5 | 36 | ||
| 4 | 21 | 5 | 36 | ||
| 5 | 21 | 5 | 36 | ||
| 6 | 21 | 5 | 36 | ||
| 7 | 21 | 5 | 36 | ||
| 8 | 21 | 5 | 36 | ||
| 9 | 21 | 5 | 36 | ||
| 10 | 21 | 5 | 36 | ||
| 11 | 21 | 5 | 36 | ||
| 12 | 20 | 6 | 38 | ||
| 13 | 20 | 6 | 38 | ||
| 14 | 19 | 7 | 40 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | 11 | 0 | 11 | |
| 3 |
| 11 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | 11 | 0 | 11 |
|---|
| 5 | 11 | 0 | 11 |
|---|
| 6 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 7 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 8 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 9 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 11 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 12 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 13 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 14 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | 11 | 0 | 11 | |
| 3 | 11 | 0 | 11 | |
| 4 | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | 11 | 0 | 11 | |
| 6 | 11 | 0 | 11 | |
| 7 | 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | 10 | 0 | 10 | |
| 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 |