Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 6 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 16 | |
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 15 | |
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 14 | |
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 14 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 14 | |
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 14 | |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 13 | |
| 11 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 13 | |
| 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 13 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 46 | ||
| 2 | 16 | 10 | 46 | ||
| 3 | 16 | 10 | 46 | ||
| 4 | 16 | 10 | 46 | ||
| 5 | 15 | 11 | 48 | ||
| 6 | 14 | 12 | 50 | ||
| 7 | 14 | 12 | 50 | ||
| 8 | 14 | 12 | 50 | ||
| 9 | 14 | 12 | 50 | ||
| 10 | 13 | 13 | 52 | ||
| 11 | 13 | 13 | 52 | ||
| 12 | 13 | 13 | 52 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 |
| 8 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 5 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 6 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 8 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 9 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 10 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 11 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 12 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 |