Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 109 | 24 | +85 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 73 | |
| 2 | 26 | 21 | 3 | 2 | 104 | 23 | +81 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 66 | |
| 3 | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 37 | +62 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 57 | |
| 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 62 | 32 | +30 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 52 | |
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 87 | 50 | +37 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 48 | |
| 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 58 | 64 | -6 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 44 | |
| 7 | 26 | 13 | 4 | 9 | 79 | 37 | +42 | GanadoEmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 43 | |
| 8 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 62 | +20 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 42 | |
| 9 | 26 | 9 | 1 | 16 | 54 | 96 | -42 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 97 | -45 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 26 | |
| 11 | 26 | 6 | 1 | 19 | 43 | 82 | -39 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 19 | |
| 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 33 | 77 | -44 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 12 | |
| 13 | 26 | 4 | 0 | 22 | 23 | 105 | -82 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 12 | |
| 14 | 26 | 2 | 2 | 22 | 31 | 130 | -99 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 8 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 73 | 0 | 73 | Campeón |
| 2 | Escuela DEP.MORATALAZ 'C' | 66 | 0 | 66 | |
| 3 | ESC.F. C.D. Mar Abierto 'A' | 57 | 0 | 57 | |
| 4 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 52 | 0 | 52 | |
| 5 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 48 | 0 | 48 | |
| 6 | Escuela Futbol Concepcion 'C' | 44 | 0 | 44 | |
| 7 | C.F.D. Elida Olimpia 'A' | 43 | 0 | 43 | |
| 8 | E.M.F. Aguilas Moratalaz 'A' | 42 | 0 | 42 | |
| 9 | Union Zona Norte 'C' | 28 | 0 | 28 | |
| 10 | C.D. Tajamar 'B' | 26 | 0 | 26 | |
| 11 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 19 | 0 | 19 | |
| 12 | Adepo Palomeras 'B' | 12 | 0 | 12 | |
| 13 | E.D.M. San Blas 'D' | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | Vallecas C.F. 'A' | 8 | 0 | 8 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 13 | +47 | 39 |
| 2 | ESC.F. C.D. Mar Abierto 'A' | 13 | +40 | 34 |
| 3 | Escuela DEP.MORATALAZ 'C' | 13 | +41 | 32 |
| 4 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 13 | +27 | 30 |
| 5 | Escuela Futbol Concepcion 'C' | 13 |
| +10 |
| 26 |
| 6 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 13 | +25 | 25 |
| 7 | C.F.D. Elida Olimpia 'A' | 13 | +19 | 23 |
| 8 | E.M.F. Aguilas Moratalaz 'A' | 13 | +15 | 22 |
| 9 | Union Zona Norte 'C' | 13 | -28 | 15 |
| 10 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 13 | -12 | 13 |
| 11 | C.D. Tajamar 'B' | 13 | -22 | 13 |
| 12 | E.D.M. San Blas 'D' | 13 | -38 | 6 |
| 13 | Adepo Palomeras 'B' | 13 | -29 | 1 |
| 14 | Vallecas C.F. 'A' | 13 | -43 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela DEP.MORATALAZ 'C' | 13 | +40 | 34 |
| 2 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 13 | +38 | 34 |
| 3 | ESC.F. C.D. Mar Abierto 'A' | 13 | +22 | 23 |
| 4 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 13 | +12 | 23 |
| 5 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 13 | +3 | 22 |
| 6 | C.F.D. Elida Olimpia 'A' | 13 | +23 | 20 |
| 7 | E.M.F. Aguilas Moratalaz 'A' | 13 | +5 | 20 |
| 8 | Escuela Futbol Concepcion 'C' | 13 | -16 | 18 |
| 9 | Union Zona Norte 'C' | 13 | -14 | 13 |
| 10 | C.D. Tajamar 'B' | 13 | -23 | 13 |
| 11 | Adepo Palomeras 'B' | 13 | -15 | 11 |
| 12 | Vallecas C.F. 'A' | 13 | -56 | 7 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 13 | -27 | 6 |
| 14 | E.D.M. San Blas 'D' | 13 | -44 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 5 | +18 | 12 |
| 2 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 5 | +14 | 12 |
| 3 | Escuela DEP.MORATALAZ 'C' | 5 | +13 | 12 |
| 4 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 5 | +4 | 12 |
| 5 | Union Zona Norte 'C' | 5 | +2 | 10 |
| 6 | ESC.F. C.D. Mar Abierto 'A' | 5 | +6 | 9 |
| 7 | C.F.D. Elida Olimpia 'A' | 5 | +15 | 8 |
| 8 | Escuela Futbol Concepcion 'C' | 5 | -6 | 6 |
| 9 | E.M.F. Aguilas Moratalaz 'A' | 5 | -8 | 6 |
| 10 | E.D.M. San Blas 'D' | 5 | -10 | 6 |
| 11 | C.D. Tajamar 'B' | 5 | -12 | 6 |
| 12 | Adepo Palomeras 'B' | 5 | -3 | 4 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 5 | -9 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'A' | 5 | -18 | 0 |