Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 16 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 18 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoEmpatado | 15 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | +3 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 5 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 2 | |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 2 | |
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | -16 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 2 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Rozas C.F. 'A' | 16 | 21 | 79 | |
| 2 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 16 | 21 | 79 | |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 18 | 20 | 78 | |
| 4 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 18 | 20 | 78 | |
| 5 | C.D. Masriver 'A' | 17 | 20 | 77 | |
| 6 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 15 | 20 | 75 | |
| 7 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 8 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 10 | 21 | 73 | |
| 9 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 | 9 | 21 | 72 | |
| 10 | C.D. Fuenlabrada Atlantis | 9 | 20 | 69 | |
| 11 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 6 | 21 | 69 | |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | 20 | 65 | |
| 13 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. | 2 | 21 | 65 | |
| 14 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 2 | 21 | 65 | |
| 15 | Juventud Sanse | 2 | 21 | 65 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 5 | +4 | 11 |
| 3 | C.D. Masriver 'A' | 4 | +10 | 10 |
| 4 | Las Rozas C.F. 'A' | 3 | +11 | 9 |
| 5 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 4 |
| +7 |
| 9 |
| 6 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 3 | +7 | 9 |
| 7 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 4 | -4 | 5 |
| 8 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 3 | +1 | 4 |
| 9 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. | 4 | -4 | 1 |
| 11 | C.D. Fuenlabrada Atlantis | 4 | -5 | 1 |
| 12 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 3 | -5 | 1 |
| 13 | Juventud Sanse | 4 | -10 | 1 |
| 14 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 4 | -11 | 1 |
| 15 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 3 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 4 | +5 | 9 |
| 2 | C.D. Fuenlabrada Atlantis | 4 | +7 | 8 |
| 3 | Las Rozas C.F. 'A' | 4 | +6 | 7 |
| 4 | C.D. Masriver 'A' | 4 | +3 | 7 |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 4 | +1 | 7 |
| 6 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 4 | -3 | 7 |
| 7 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 | 3 | +4 | 6 |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 4 | 0 | 6 |
| 9 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 4 | 0 | 6 |
| 10 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 4 | -2 | 6 |
| 11 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 3 | +2 | 4 |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 4 | -6 | 4 |
| 13 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. | 3 | -5 | 1 |
| 14 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 4 | -6 | 1 |
| 15 | Juventud Sanse | 3 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Rozas C.F. 'A' | 5 | +17 | 13 |
| 2 | C.D. Masriver 'A' | 5 | +10 | 13 |
| 3 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 5 | +2 | 12 |
| 4 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 5 | +1 | 10 |
| 5 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Futbolellas CFF - Torrejon 'A' | 5 | +3 | 8 |
| 7 | C.D. Fuenlabrada Atlantis | 5 | +4 | 7 |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 5 | -4 | 7 |
| 9 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 | 5 | +1 | 6 |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 5 | 0 | 6 |
| 11 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 5 | -1 | 6 |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | -10 | 4 |
| 13 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 5 | -6 | 2 |
| 14 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. | 5 | -7 | 1 |
| 15 | Juventud Sanse | 5 | -14 | 1 |