Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | EmpatadoGanadoPerdidoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | GanadoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | EmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | EmpatadoEmpatadoGanadoPerdido | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.