Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | +39 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 6 | +37 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | +25 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 10 | +24 | PerdidoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | +12 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | +7 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 41 | -27 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 | -49 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 15 | 21 | 78 | |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 13 | 21 | 76 | |
| 3 | Aston F.S. - Tcnet 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 4 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 10 | 21 | 73 | |
| 5 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 6 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 7 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 7 | 21 | 70 | |
| 8 | C.D.E. el Valle 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 10 | Rivas Atlantis 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 6 | 21 | 69 | |
| 12 | Club Arganda Futsal 'A' | 1 | 21 | 64 | |
| 13 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 0 | 21 | 63 | |
| 14 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 3 | +23 | 9 |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 3 | +15 | 7 |
| 3 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 2 | +13 | 6 |
| 4 | Aston F.S. - Tcnet 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 5 | Futbol Sala Limones 5 'A' |
| 2 |
| +2 |
| 6 |
| 6 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | Club Pilaristas 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Rivas Atlantis 'A' | 2 | -3 | 3 |
| 9 | C.D.E. el Valle 'A' | 3 | -4 | 3 |
| 10 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 2 | -12 | 3 |
| 11 | Club Arganda Futsal 'A' | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 3 | -10 | 0 |
| 13 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 2 | -14 | 0 |
| 14 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon | 3 | -40 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 2 | +22 | 6 |
| 3 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 2 | +16 | 6 |
| 4 | Aston F.S. - Tcnet 'A' | 2 | +15 | 6 |
| 5 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 3 | +9 | 6 |
| 6 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 3 | +11 | 4 |
| 7 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 3 | +5 | 3 |
| 8 | C.D.E. el Valle 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Rivas Atlantis 'A' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | Club Pilaristas 'A' | 3 | -7 | 3 |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 3 | -8 | 3 |
| 12 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon | 2 | -9 | 0 |
| 13 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 2 | -9 | 0 |
| 14 | Club Arganda Futsal 'A' | 2 | -24 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 5 | +39 | 15 |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 5 | +37 | 13 |
| 3 | Aston F.S. - Tcnet 'A' | 4 | +25 | 12 |
| 4 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 5 | +24 | 10 |
| 5 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 5 | +12 | 9 |
| 6 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 5 | +7 | 9 |
| 7 | Club Deporcoslada F.S. 'A' | 5 | -11 | 7 |
| 8 | C.D.E. el Valle 'A' | 5 | -4 | 6 |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 5 | -6 | 6 |
| 10 | Rivas Atlantis 'A' | 4 | -8 | 6 |
| 11 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 5 | -20 | 6 |
| 12 | Club Arganda Futsal 'A' | 5 | -27 | 1 |
| 13 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 5 | -19 | 0 |
| 14 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon | 5 | -49 | 0 |