Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 13 | +35 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 21 | +17 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 28 | +7 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 26 | +16 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | +6 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 30 | +2 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 35 | +8 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 37 | -12 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 37 | -12 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. el Valle 'A' | 21 | 23 | 90 | |
| 2 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 15 | 23 | 84 | |
| 3 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 15 | 23 | 84 | |
| 4 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 13 | 23 | 82 | |
| 5 | Futsala Villaverde 'A' | 13 | 23 | 82 | |
| 6 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'A' | 13 | 23 | 82 | |
| 7 | Cde Paraiso Sagrados Corazones 'A' | 10 | 23 | 79 | |
| 8 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 10 | 24 | 82 | |
| 9 | A.D.ESCURIALENSE | 10 | 23 | 79 | |
| 10 | C.D. Lope de Vega 'A' | 7 | 24 | 79 | |
| 11 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 7 | 23 | 76 | |
| 12 | Union Deportiva las Rozas Boadilla - Ast Tcnet | 7 | 23 | 76 | |
| 13 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 7 | 23 | 76 | |
| 14 | Gredos San Diego las Suertes 'A' | 6 | 23 | 75 | |
| 15 | Club Arganda Futsal 'A' | 3 | 23 | 72 | |
| 16 | C.D. Dosa | 3 | 23 | 72 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. el Valle 'A' | 4 | +20 | 12 |
| 2 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 4 | +18 | 12 |
| 3 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 4 | +12 | 9 |
| 4 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 3 | +9 | 9 |
| 5 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' |
| 3 |
| +8 |
| 9 |
| 6 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'A' | 3 | +11 | 7 |
| 7 | Futsala Villaverde 'A' | 4 | +6 | 7 |
| 8 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 4 | 0 | 7 |
| 9 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 4 | -1 | 7 |
| 10 | Gredos San Diego las Suertes 'A' | 3 | -3 | 6 |
| 11 | A.D.ESCURIALENSE | 3 | 0 | 4 |
| 12 | C.D. Lope de Vega 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Cde Paraiso Sagrados Corazones 'A' | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Union Deportiva las Rozas Boadilla - Ast Tcnet | 4 | -8 | 3 |
| 15 | C.D. Dosa | 4 | -12 | 3 |
| 16 | Club Arganda Futsal 'A' | 3 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. el Valle 'A' | 3 | +15 | 9 |
| 2 | Cde Paraiso Sagrados Corazones 'A' | 4 | +9 | 7 |
| 3 | Futsala Villaverde 'A' | 3 | 0 | 6 |
| 4 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 4 | -2 | 6 |
| 5 | A.D.ESCURIALENSE | 4 | -2 | 6 |
| 6 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'A' | 4 | -9 | 6 |
| 7 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 3 | +4 | 4 |
| 8 | C.D. Lope de Vega 'A' | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Union Deportiva las Rozas Boadilla - Ast Tcnet | 3 | -4 | 4 |
| 10 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Club Arganda Futsal 'A' | 4 | -7 | 3 |
| 12 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 3 | -4 | 1 |
| 13 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 3 | -11 | 0 |
| 14 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 3 | -12 | 0 |
| 15 | C.D. Dosa | 3 | -13 | 0 |
| 16 | Gredos San Diego las Suertes 'A' | 4 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. el Valle 'A' | 5 | +30 | 15 |
| 2 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 5 | +11 | 12 |
| 3 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 5 | +13 | 10 |
| 4 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 5 | +1 | 9 |
| 5 | Cde Paraiso Sagrados Corazones 'A' | 5 | +3 | 7 |
| 6 | C.D. Lope de Vega 'A' | 5 | +2 | 7 |
| 7 | Futsala Villaverde 'A' | 5 | +1 | 7 |
| 8 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 9 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro 'A' | 5 | -5 | 7 |
| 11 | Gredos San Diego las Suertes 'A' | 5 | -7 | 6 |
| 12 | A.D.ESCURIALENSE | 5 | -6 | 4 |
| 13 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 5 | -7 | 4 |
| 14 | Union Deportiva las Rozas Boadilla - Ast Tcnet | 5 | -13 | 4 |
| 15 | Club Arganda Futsal 'A' | 5 | -12 | 3 |
| 16 | C.D. Dosa | 5 | -14 | 3 |