Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino Base| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 78 | ||
| 2 | 12 | 21 | 75 | ||
| 3 | 12 | 21 | 75 | ||
| 4 | 10 | 21 | 73 | ||
| 5 | 10 | 21 | 73 | ||
| 6 | 9 | 21 | 72 | ||
| 7 | 8 | 21 | 71 | ||
| 8 | 7 | 21 | 70 | ||
| 9 | 7 | 21 | 70 | ||
| 10 | 3 | 22 | 69 | ||
| 11 | 3 | 21 | 66 | ||
| 12 | 3 | 21 | 66 | ||
| 13 | 3 | 21 | 66 | ||
| 14 | 0 | 21 | 63 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | +6 | 6 | |
| 3 |
| 2 |
| +3 |
| 6 |
| 4 | 2 | +2 | 6 |
|---|
| 5 | 3 | +4 | 4 |
|---|
| 6 | 3 | 0 | 4 |
|---|
| 7 | 3 | -1 | 4 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 9 | 3 | -3 | 3 |
|---|
| 10 | 3 | -5 | 3 |
|---|
| 11 | 2 | -4 | 0 |
|---|
| 12 | 2 | -4 | 0 |
|---|
| 13 | 3 | -6 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -13 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | +16 | 6 | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 2 | |
| 11 | 2 | -5 | 0 | |
| 12 | 2 | -5 | 0 | |
| 13 | 2 | -6 | 0 | |
| 14 | 2 | -10 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +18 | 12 | |
| 2 | 5 | +11 | 12 | |
| 3 | 5 | +10 | 12 | |
| 4 | 5 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | +2 | 10 | |
| 6 | 5 | -6 | 9 | |
| 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | +5 | 7 | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | -6 | 3 | |
| 11 | 5 | -7 | 3 | |
| 12 | 5 | -10 | 3 | |
| 13 | 5 | -13 | 3 | |
| 14 | 5 | -11 | 0 |