Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 4 | +56 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | +6 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 11 | +31 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | GanadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | +1 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 34 | -26 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 54 | -46 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 15 | 21 | 78 | |
| 2 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 15 | 21 | 78 | |
| 3 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 12 | 21 | 75 | |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 5 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 9 | 23 | 78 | |
| 6 | Leganes F.S. Masdeporte 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 7 | Cde Paraiso Sagrados Corazones | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | C.D.E. el Valle 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 4 | 21 | 67 | |
| 11 | Club Arganda Futsal 'A' | 4 | 21 | 67 | |
| 12 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 3 | 21 | 66 | |
| 13 | F.S. Diagonal 'A' | 1 | 21 | 64 | |
| 14 | A.D. Escurialense | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 3 | +36 | 9 |
| 2 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 3 | +21 | 6 |
| 3 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 2 | +12 | 6 |
| 4 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Leganes F.S. Masdeporte 'A' |
| 3 |
| -14 |
| 6 |
| 6 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 3 | -8 | 4 |
| 7 | Cde Paraiso Sagrados Corazones | 2 | +8 | 3 |
| 8 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 3 | -4 | 0 |
| 11 | C.D.E. el Valle 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 12 | A.D. Escurialense | 2 | -11 | 0 |
| 13 | Club Arganda Futsal 'A' | 2 | -12 | 0 |
| 14 | F.S. Diagonal 'A' | 2 | -13 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 2 | +22 | 6 |
| 3 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 2 | +20 | 6 |
| 4 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 5 | C.D.E. el Valle 'A' | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Club Arganda Futsal 'A' | 3 | -14 | 4 |
| 7 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 2 | +10 | 3 |
| 8 | Leganes F.S. Masdeporte 'A' | 2 | +3 | 3 |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 2 | -3 | 3 |
| 11 | Cde Paraiso Sagrados Corazones | 2 | -7 | 3 |
| 12 | F.S. Diagonal 'A' | 3 | -8 | 1 |
| 13 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 2 | -5 | 0 |
| 14 | A.D. Escurialense | 3 | -35 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'A' | 5 | +56 | 15 |
| 2 | A.D. Alcorcon F.S. 'A' | 5 | +16 | 15 |
| 3 | C.D. la Villa Mostoles 'A' | 5 | +6 | 12 |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'A' | 5 | +31 | 9 |
| 5 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'A' | 3 | +24 | 9 |
| 6 | Leganes F.S. Masdeporte 'A' | 5 | -11 | 9 |
| 7 | Cde Paraiso Sagrados Corazones | 4 | +1 | 6 |
| 8 | C.D.E. el Valle 'A' | 5 | -6 | 6 |
| 9 | Club Pilaristas 'A' | 4 | -4 | 4 |
| 10 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'A' | 5 | -13 | 4 |
| 11 | Club Arganda Futsal 'A' | 5 | -26 | 4 |
| 12 | Futsala Pinto - Escuela Patri Chamorro | 5 | -7 | 3 |
| 13 | F.S. Diagonal 'A' | 5 | -21 | 1 |
| 14 | A.D. Escurialense | 5 | -46 | 0 |