Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | +13 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | +5 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | +5 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | +6 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | -1 | GanadoEmpatadoPerdidoEmpatadoPerdido | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | PerdidoEmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 24 | +1 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 |
Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Minas - Kenna Dental 'A' | 13 | 21 | 76 | |
| 2 | Racing la Paloma | 13 | 21 | 76 | |
| 3 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'B' | 10 | 21 | 73 | |
| 4 | Club C.F.S. el Alamo 'C' | 10 | 21 | 73 | |
| 5 | Cde Mostoles Sur FS | 10 | 21 | 73 | |
| 6 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'B' | 9 | 21 | 72 | |
| 7 | Cde E.F.S. Humanes | 7 | 21 | 70 | |
| 8 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 9 | Union Deportiva las Rozas Boadilla | 5 | 21 | 68 | |
| 10 | CFS Artilleros Moratalaz 'A' | 5 | 21 | 68 | |
| 11 | F.S. Diagonal 'B' | 4 | 21 | 67 | |
| 12 | C.D. Europeo - Futsal Pardillo SVP 'A' | 3 | 21 | 66 | |
| 13 | Cde Extintores la Union Vega Futsal | 3 | 21 | 66 | |
| 14 | C.D. Villa del Prado | 1 | 21 | 64 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing la Paloma | 3 | +11 | 9 |
| 2 | C.D.E. las Minas - Kenna Dental 'A' | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Cde Mostoles Sur FS | 2 | +11 | 6 |
| 4 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 5 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'B' |
| 3 |
| +9 |
| 6 |
| 6 | Club C.F.S. el Alamo 'C' | 3 | +3 | 6 |
| 7 | Cde E.F.S. Humanes | 3 | -1 | 6 |
| 8 | Cde Extintores la Union Vega Futsal | 3 | -6 | 3 |
| 9 | Union Deportiva las Rozas Boadilla | 2 | 0 | 2 |
| 10 | F.S. Diagonal 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 11 | CFS Artilleros Moratalaz 'A' | 2 | -5 | 1 |
| 12 | C.D. Villa del Prado | 3 | -8 | 1 |
| 13 | C.D. Europeo - Futsal Pardillo SVP 'A' | 2 | -3 | 0 |
| 14 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo 'A' | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Minas - Kenna Dental 'A' | 2 | +6 | 6 |
| 2 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo 'A' | 3 | 0 | 6 |
| 3 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'B' | 2 | +4 | 4 |
| 4 | Club C.F.S. el Alamo 'C' | 2 | +2 | 4 |
| 5 | Racing la Paloma | 2 | +1 | 4 |
| 6 | CFS Artilleros Moratalaz 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Cde Mostoles Sur FS | 3 | -6 | 4 |
| 8 | F.S. Diagonal 'B' | 3 | +2 | 3 |
| 9 | Union Deportiva las Rozas Boadilla | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'B' | 3 | -5 | 3 |
| 11 | C.D. Europeo - Futsal Pardillo SVP 'A' | 3 | -6 | 3 |
| 12 | Cde E.F.S. Humanes | 2 | -4 | 1 |
| 13 | C.D. Villa del Prado | 2 | -8 | 0 |
| 14 | Cde Extintores la Union Vega Futsal | 2 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Minas - Kenna Dental 'A' | 5 | +13 | 13 |
| 2 | Racing la Paloma | 5 | +12 | 13 |
| 3 | C.D.E. Fuenlabrada Futbol Sala 'B' | 5 | +13 | 10 |
| 4 | Club C.F.S. el Alamo 'C' | 5 | +5 | 10 |
| 5 | Cde Mostoles Sur FS | 5 | +5 | 10 |
| 6 | Club Escuela Deportiva Manila-Estrellas 'B' | 5 | +6 | 9 |
| 7 | Cde E.F.S. Humanes | 5 | -5 | 7 |
| 8 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 9 | Union Deportiva las Rozas Boadilla | 5 | -1 | 5 |
| 10 | CFS Artilleros Moratalaz 'A' | 5 | -5 | 5 |
| 11 | F.S. Diagonal 'B' | 5 | +1 | 4 |
| 12 | C.D. Europeo - Futsal Pardillo SVP 'A' | 5 | -9 | 3 |
| 13 | Cde Extintores la Union Vega Futsal | 5 | -16 | 3 |
| 14 | C.D. Villa del Prado | 5 | -16 | 1 |