Cargando
CLASIFICACIÓN
Universitario| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIV. Rey Juan Carlos F.S.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | GanadoGanado | 6 |
| 2 | UNIV. Politecnica F.S.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | GanadoGanado | 6 |
| 3 | UNIV. Carlos III F.S.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | GanadoEmpatado | 4 |
| 4 | UNIV. Europea F.S.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | EmpatadoGanado | 4 |
| 5 | UNIV. Alcala F.S.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GanadoEmpatado | 4 |
| 6 | UNIV. Alfonso X F.S.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | PerdidoEmpatado | 1 |
| 7 | UNIV. Complutense F.S.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | PerdidoEmpatado | 1 |
| 8 | UNIV. Nebrija F.S.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | EmpatadoPerdido | 1 |
| 9 | UNIV. Pontificia Comillas F.S.F | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | PerdidoPerdido | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | PerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIV. Rey Juan Carlos F.S.F. | 6 | 7 | 27 | |
| 2 | UNIV. Politecnica F.S.F. | 6 | 7 | 27 | |
| 3 | UNIV. Carlos III F.S.F. | 4 | 7 | 25 | |
| 4 | UNIV. Europea F.S.F. | 4 | 7 | 25 | |
| 5 | UNIV. Alcala F.S.F. | 4 | 7 | 25 | |
| 6 | UNIV. Alfonso X F.S.F. | 1 | 7 | 22 | |
| 7 | UNIV. Complutense F.S.F. | 1 | 7 | 22 | |
| 8 | UNIV. Nebrija F.S.F. | 1 | 7 | 22 | |
| 9 | UNIV. Pontificia Comillas F.S.F | 0 | 7 | 21 | |
| 10 | 0 | 7 | 21 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIV. Carlos III F.S.F. | 1 | +7 | 3 |
| 2 | UNIV. Rey Juan Carlos F.S.F. | 1 | +4 | 3 |
| 3 |
| 1 |
| +4 |
| 3 |
| 4 | UNIV. Alcala F.S.F. | 1 | +3 | 3 |
|---|
| 5 | UNIV. Europea F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 6 | UNIV. Alfonso X F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 7 | UNIV. Complutense F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 8 | UNIV. Pontificia Comillas F.S.F | 1 | -3 | 0 |
|---|
| 9 | UNIV. Nebrija F.S.F. | 1 | -5 | 0 |
|---|
| 10 | 1 | -8 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIV. Rey Juan Carlos F.S.F. | 1 | +8 | 3 |
| 2 | UNIV. Politecnica F.S.F. | 1 | +5 | 3 |
| 3 | UNIV. Europea F.S.F. | 1 | +3 | 3 |
| 4 | UNIV. Carlos III F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
| 5 | UNIV. Nebrija F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
| 6 | UNIV. Alcala F.S.F. | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | -3 | 0 | |
| 8 | UNIV. Alfonso X F.S.F. | 1 | -4 | 0 |
| 9 | UNIV. Complutense F.S.F. | 1 | -4 | 0 |
| 10 | UNIV. Pontificia Comillas F.S.F | 1 | -7 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIV. Rey Juan Carlos F.S.F. | 2 | +12 | 6 |
| 2 | UNIV. Politecnica F.S.F. | 2 | +9 | 6 |
| 3 | UNIV. Carlos III F.S.F. | 2 | +7 | 4 |
| 4 | UNIV. Europea F.S.F. | 2 | +3 | 4 |
| 5 | UNIV. Alcala F.S.F. | 2 | +3 | 4 |
| 6 | UNIV. Alfonso X F.S.F. | 2 | -4 | 1 |
| 7 | UNIV. Complutense F.S.F. | 2 | -4 | 1 |
| 8 | UNIV. Nebrija F.S.F. | 2 | -5 | 1 |
| 9 | UNIV. Pontificia Comillas F.S.F | 2 | -10 | 0 |
| 10 | 2 | -11 | 0 |