Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 3 | +39 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 17 | +3 | EmpatadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | EmpatadoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | PerdidoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | PerdidoEmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | PerdidoPerdidoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 6 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Ascienden a División de Honor los 2 primeros; el 17.º y el 18.º bajan a la nueva Superliga Juvenil. Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Ascienden a División de Honor los 2 primeros; el 17.º y el 18.º bajan a la nueva Superliga Juvenil.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 24 | 26 | 102 | |
| 2 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 21 | 26 | 99 | |
| 3 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 16 | 26 | 94 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 16 | 26 | 94 | |
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 15 | 26 | 93 | |
| 6 | A.D. Sporting Hortaleza 'B' | 14 | 26 | 92 | |
| 7 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 13 | 26 | 91 | |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 13 | 26 | 91 | |
| 9 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 12 | 26 | 90 | |
| 10 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 11 | 26 | 89 | |
| 11 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 12 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 8 | 26 | 86 | |
| 13 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 7 | 26 | 85 | |
| 14 | Las Rozas C.F. 'B' | 7 | 26 | 85 | |
| 15 | A.D. Union Adarve 'B' | 6 | 27 | 87 | |
| 16 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 6 | 26 | 84 | |
| 17 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 4 | 26 | 82 | |
| 18 | Rivas Futbol Club 'A' | 0 | 27 | 81 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 4 | +19 | 12 |
| 2 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 4 | +9 | 12 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 4 | +8 | 12 |
| 4 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 4 | +7 | 12 |
| 5 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 4 |
| +7 |
| 9 |
| 6 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 4 | +3 | 9 |
| 7 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 4 | +5 | 7 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 4 | +1 | 6 |
| 9 | A.D. Sporting Hortaleza 'B' | 4 | 0 | 5 |
| 10 | A.D. Union Adarve 'B' | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Las Rozas C.F. 'B' | 4 | -8 | 4 |
| 14 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 4 | -1 | 3 |
| 15 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 4 | -1 | 3 |
| 16 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 4 | -5 | 3 |
| 17 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 4 | -6 | 0 |
| 18 | Rivas Futbol Club 'A' | 4 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 4 | +20 | 12 |
| 2 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 4 | +11 | 12 |
| 3 | A.D. Sporting Hortaleza 'B' | 4 | +3 | 9 |
| 4 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 4 | +2 | 9 |
| 5 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 4 | +2 | 9 |
| 6 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 4 | +1 | 7 |
| 7 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 4 | -1 | 4 |
| 8 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 4 | -3 | 4 |
| 9 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 4 | -3 | 4 |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 4 | -5 | 4 |
| 11 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 4 | -5 | 4 |
| 12 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 4 | -8 | 4 |
| 13 | Las Rozas C.F. 'B' | 4 | -4 | 3 |
| 14 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 4 | -5 | 3 |
| 15 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 4 | -7 | 3 |
| 16 | A.D. Union Adarve 'B' | 4 | -3 | 2 |
| 17 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 4 | -6 | 1 |
| 18 | Rivas Futbol Club 'A' | 3 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 5 | +31 | 15 |
| 2 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | +14 | 15 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +3 | 12 |
| 4 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 5 | +5 | 10 |
| 5 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +1 | 9 |
| 6 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 5 | -5 | 9 |
| 7 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 5 | +6 | 8 |
| 8 | A.D. Sporting Hortaleza 'B' | 5 | +2 | 8 |
| 9 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 5 | +3 | 7 |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 5 | -2 | 6 |
| 11 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 12 | Las Rozas C.F. 'B' | 5 | -9 | 6 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | -5 | 4 |
| 14 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 5 | -6 | 4 |
| 15 | A.D. Union Adarve 'B' | 5 | -3 | 3 |
| 16 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | -6 | 3 |
| 17 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 5 | -11 | 0 |
| 18 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | -17 | 0 |