Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | +8 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 21 | 78 | ||
| 2 | 15 | 21 | 78 | ||
| 3 | 12 | 21 | 75 | ||
| 4 | 9 | 22 | 75 | ||
| 5 | 9 | 21 | 72 | ||
| 6 | 9 | 21 | 72 | ||
| 7 | 7 | 21 | 70 | ||
| 8 | 7 | 21 | 70 | ||
| 9 | 4 | 21 | 67 | ||
| 10 | 4 | 22 | 70 | ||
| 11 | 3 | 22 | 69 | ||
| 12 | 3 | 21 | 66 | ||
| 13 | 0 | 22 | 66 | ||
| 14 | 0 | 21 | 63 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 9 | |
| 3 |
| 3 |
| +9 |
| 9 |
| 4 | 2 | +7 | 6 |
|---|
| 5 | 2 | +6 | 6 |
|---|
| 6 | 3 | +3 | 6 |
|---|
| 7 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | -2 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | -2 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | -7 | 3 |
|---|
| 11 | 3 | -2 | 1 |
|---|
| 12 | 2 | -3 | 1 |
|---|
| 13 | 2 | -6 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -7 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 4 | |
| 5 | 2 | +5 | 3 | |
| 6 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | 2 | -3 | 3 | |
| 10 | 2 | -3 | 0 | |
| 11 | 2 | -5 | 0 | |
| 12 | 3 | -6 | 0 | |
| 13 | 2 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | -14 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +20 | 15 | |
| 2 | 5 | +17 | 15 | |
| 3 | 5 | +10 | 12 | |
| 4 | 4 | +8 | 9 | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 9 | |
| 7 | 5 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | -4 | 7 | |
| 9 | 5 | +3 | 4 | |
| 10 | 4 | -4 | 4 | |
| 11 | 4 | -9 | 3 | |
| 12 | 5 | -21 | 3 | |
| 13 | 4 | -10 | 0 | |
| 14 | 5 | -12 | 0 |