Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM FF OCHOA A infantil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | GanadoGanado | 6 |
| 2 | CD ESTORIL II A infantil | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | PerdidoEmpatado | 1 |
| 3 | CLG MAESTRO RODRIGO infantil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | EmpatadoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM FF OCHOA A infantil | 6 | 0 | 6 | Campeón |
| 2 | CD ESTORIL II A infantil | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | CLG MAESTRO RODRIGO infantil | 1 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM FF OCHOA A infantil | 1 | +5 | 3 |
| 2 | CLG MAESTRO RODRIGO infantil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CD ESTORIL II A infantil | 1 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 1 |
| +3 |
| 3 |
| 2 | CD ESTORIL II A infantil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CLG MAESTRO RODRIGO infantil | 1 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM FF OCHOA A infantil | 2 | +8 | 6 |
| 2 | CD ESTORIL II A infantil | 2 | -3 | 1 |
| 3 | CLG MAESTRO RODRIGO infantil | 2 | -5 | 1 |