Cargando
PORTEROS
CompeticiónDe menos a más goles encajados por partido, entre los porteros que han jugado al menos la mitad de los partidos contados de su equipo. Contamos 48 de los 48 partidos jugados: los que tienen el acta disponible aquí.
Datos sacados de las actas de la RFFM. Pueden contener errores. Si el acta no recoge quién se pone de portero, por ejemplo tras una expulsión, los goles siguen a nombre del que empezó. Si ves un error, escríbenos.
| Puesto | Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEN PÉREZ, OWEN | 3 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | KELLINGER, MARK | 3 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | VAZQUEZ MARTINEZ, JORGE | 3 | 0 |
| Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|
| BARROSO NAVARRO, DAVID | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| BENITEZ JIMENEZ, ISMAEL | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 3 |
| 4 | CASTRO MUÑOZ, MARCOS | 2 | 0 | 0,00 | 2 |
|---|
| 5 | GARRIDO GUISADO, SERGIO | 3 | 1 | 0,33 | 2 |
|---|
| 6 | PUCH LEGAZ, CARLOS | 3 | 1 | 0,33 | 2 |
|---|
| 7 | AYBAR JIMENEZ, MAILON | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
|---|
| 8 | MORENO DE CASO, ALBERTO | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
|---|
| 9 | BOSSA BELMONTE, ADRIAN | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
|---|
| 10 | ERADES GASCO, MATEO | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
|---|
| 11 | PRIETO GARCIA, ALEJANDRO | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
|---|
| 12 | ALENDE ANTEQUERA, MOISES | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 13 | DIEGUEZ GUTIERREZ, ASIER | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 14 | EL MASTOUR CHIOUA, MOHAMED LARBI | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 15 | FERNANDEZ GALEY, HUGO | 3 | 5 | 1,67 | 1 |
|---|
| 16 | FERRER MARTIN-VILLANUELAS, DIEGO | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 17 | JAEN JUARA, JOSE | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 18 | VILLAMAYOR LOPEZ, DANIEL | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
|---|
| 19 | HARO ALONSO, MAURO | 3 | 6 | 2,00 | 0 |
|---|
| 20 | KONTAR, OUSSAMA | 3 | 6 | 2,00 | 0 |
|---|
| 21 | PEREZ MARTINEZ, ENZO | 3 | 6 | 2,00 | 0 |
|---|
| 22 | CASADO CEDENA, ALEJANDRO | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
|---|
| 23 | CARRETERO SANCHEZ, MARCO | 3 | 7 | 2,33 | 1 |
|---|
| 24 | FERNÁNDEZ HORTIGÜELA, LUCAS | 3 | 8 | 2,67 | 0 |
|---|
| 25 | TORRES ARRIBAS, PABLO | 3 | 9 | 3,00 | 0 |
|---|
| 26 | ALMEDA MATILLA, ALVARO | 2 | 6 | 3,00 | 1 |
|---|
| 27 | SEGOVIA GARCIA, OSCAR | 3 | 14 | 4,67 | 0 |
|---|
| 28 | HENAO BEDOYA, EMILIANO | 3 | 15 | 5,00 | 0 |
|---|
| 29 | CASTILLO VIVO, MATEO | 3 | 18 | 6,00 | 0 |
|---|
| 30 | GÓMEZ ALONSO, EUGENIO | 3 | 19 | 6,33 | 0 |
|---|
| 31 | CASADO MATEO, CARMINA | 3 | 22 | 7,33 | 0 |
|---|
| 1 |
| 4 |
| 4,00 |
| 0 |
| GOMEZ SANCHEZ, UNAI | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|
| HALDER MARTIN, SANTIAGO | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|
| HORTIGUELA PEREZ, DANIEL | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
|---|
| LÓPEZ GUTIERREZ, AARON | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|
| MARTINEZ ROMERO, RODRIGO | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
|---|
| VEGA MARTIN, AARON | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|