Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 81 | 46 | +35 | GanadoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 64 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 36 | +14 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 46 | +11 | EmpatadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 42 | +16 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 56 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 63 | 33 | +30 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 40 | +8 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | +6 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 33 | +7 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 48 | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 47 | -5 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | -4 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 45 | |
| 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 45 | -6 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 34 | +3 | EmpatadoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 44 | |
| 14 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 44 | -12 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 43 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 36 | -6 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 3 | 21 | 40 | 65 | -25 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 66 | -37 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 27 | |
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 76 | -45 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 22 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 64 | 0 | 64 | Campeón |
| 2 | C.F. Trival Valderas Alcorcon | 60 | 0 | 60 | |
| 3 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 60 | 0 | 60 | |
| 4 | Las Rozas C.F. 'A' | 56 | 0 | 56 | |
| 5 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 54 | 0 | 54 | |
| 6 | A.D. Union Adarve 'A' | 53 | 0 | 53 | |
| 7 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 51 | 0 | 51 | |
| 8 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'B' | 49 | 0 | 49 | |
| 9 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 48 | 0 | 48 | |
| 10 | C.D. Galapagar 'A' | 46 | 0 | 46 | |
| 11 | Mexico F.C. S.A.D. 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 12 | Club Siello Tenple F.C. | 44 | 0 | 44 | |
| 13 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 44 | 0 | 44 | |
| 14 | S.A.D. Villaverde San Andres 'A' | 43 | 0 | 43 | |
| 15 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 38 | 0 | 38 | |
| 16 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 33 | 0 | 33 | |
| 17 | A.D. Parla | 27 | 0 | 27 | |
| 18 | Sad Racing Ciudad de Madrid | 22 | 0 | 22 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Union Adarve 'A' | 17 | +15 | 34 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 17 | +19 | 33 |
| 3 | C.F. Trival Valderas Alcorcon | 17 | +9 | 32 |
| 4 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'B' | 17 | +8 | 32 |
| 5 | Las Rozas C.F. 'A' | 17 |
| +9 |
| 30 |
| 6 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 17 | +8 | 30 |
| 7 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 17 | +7 | 30 |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 17 | +8 | 29 |
| 9 | C.D. Galapagar 'A' | 17 | -1 | 29 |
| 10 | Club Siello Tenple F.C. | 17 | -2 | 26 |
| 11 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 17 | +10 | 24 |
| 12 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 17 | +3 | 23 |
| 13 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 17 | +2 | 23 |
| 14 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 17 | -9 | 19 |
| 15 | Mexico F.C. S.A.D. 'A' | 17 | -9 | 18 |
| 16 | S.A.D. Villaverde San Andres 'A' | 17 | -12 | 16 |
| 17 | A.D. Parla | 17 | -18 | 15 |
| 18 | Sad Racing Ciudad de Madrid | 17 | -23 | 10 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 17 | +16 | 31 |
| 2 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 17 | +20 | 30 |
| 3 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 17 | +3 | 30 |
| 4 | C.F. Trival Valderas Alcorcon | 17 | +5 | 28 |
| 5 | Mexico F.C. S.A.D. 'A' | 17 | +5 | 27 |
| 6 | S.A.D. Villaverde San Andres 'A' | 17 | 0 | 27 |
| 7 | Las Rozas C.F. 'A' | 17 | +7 | 26 |
| 8 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 17 | +1 | 21 |
| 9 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 17 | -1 | 21 |
| 10 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 17 | -1 | 19 |
| 11 | A.D. Union Adarve 'A' | 17 | -7 | 19 |
| 12 | Club Siello Tenple F.C. | 17 | -4 | 18 |
| 13 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'B' | 17 | +2 | 17 |
| 14 | C.D. Galapagar 'A' | 17 | -4 | 17 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 17 | -9 | 15 |
| 16 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 17 | -16 | 14 |
| 17 | A.D. Parla | 17 | -19 | 12 |
| 18 | Sad Racing Ciudad de Madrid | 17 | -22 | 12 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Siello Tenple F.C. | 5 | +8 | 15 |
| 2 | C.F. Trival Valderas Alcorcon | 5 | +6 | 13 |
| 3 | A.D. Union Adarve 'A' | 5 | +9 | 12 |
| 4 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 5 | +3 | 11 |
| 5 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | +8 | 10 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 5 | +6 | 10 |
| 7 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'B' | 5 | +5 | 10 |
| 8 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 5 | +5 | 8 |
| 9 | C.D. Galapagar 'A' | 5 | +3 | 7 |
| 10 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Mexico F.C. S.A.D. 'A' | 5 | -1 | 6 |
| 12 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | -2 | 4 |
| 13 | S.A.D. Villaverde San Andres 'A' | 5 | -8 | 4 |
| 14 | Las Rozas C.F. 'A' | 5 | -2 | 3 |
| 15 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 5 | -5 | 3 |
| 16 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | -5 | 2 |
| 17 | A.D. Parla | 5 | -11 | 1 |
| 18 | Sad Racing Ciudad de Madrid | 5 | -17 | 0 |