Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 0 | 125 | 10 | +115 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 84 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 154 | 14 | +140 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 80 | |
| 3 | 30 | 22 | 3 | 5 | 82 | 27 | +55 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 69 | |
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 36 | +27 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 59 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 43 | +4 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 52 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 36 | +12 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 45 | |
| 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 57 | 63 | -6 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 46 | -7 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 41 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 45 | -1 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 75 | -31 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 37 | |
| 11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 59 | -31 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 29 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 64 | -34 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 28 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 63 | -38 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 72 | -51 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 18 | |
| 15 | 30 | 3 | 3 | 24 | 20 | 112 | -92 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 12 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 20 | 82 | -62 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 12 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 84 | 0 | 84 | Campeón |
| 2 | Real Madrid C.F. | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 69 | 0 | 69 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 59 | 0 | 59 | |
| 5 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 52 | 0 | 52 | |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 8 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 41 | 0 | 41 | |
| 9 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 41 | 0 | 41 | |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 37 | 0 | 37 | |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 29 | 0 | 29 | |
| 12 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 28 | 0 | 28 | |
| 13 | A.D. Union Adarve 'A' | 28 | 0 | 28 | |
| 14 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 18 | 0 | 18 | |
| 15 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 12 | 0 | 12 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 15 | +68 | 42 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +60 | 41 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 15 | +33 | 35 |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 | +11 | 31 |
| 5 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 15 |
| +11 |
| 30 |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +10 | 23 |
| 7 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | +2 | 23 |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | -12 | 21 |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 15 | -2 | 18 |
| 10 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 15 | -2 | 18 |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -11 | 17 |
| 12 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | -19 | 15 |
| 13 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 15 | -24 | 12 |
| 14 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 15 | -36 | 11 |
| 15 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 15 | -22 | 9 |
| 16 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 15 | -30 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +55 | 43 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 15 | +72 | 38 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 15 | +22 | 34 |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 | +16 | 28 |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 15 | -4 | 27 |
| 6 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 15 | -5 | 23 |
| 7 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 15 | -7 | 22 |
| 9 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 15 | -12 | 19 |
| 10 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | -3 | 18 |
| 11 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | -19 | 16 |
| 12 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | -19 | 13 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -20 | 12 |
| 14 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 15 | -27 | 6 |
| 15 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 15 | -32 | 6 |
| 16 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 15 | -56 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 5 | +20 | 13 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 5 | +11 | 13 |
| 4 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 5 | -2 | 10 |
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 5 | +8 | 9 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 7 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | -3 | 7 |
| 8 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | -5 | 7 |
| 9 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | 0 | 6 |
| 10 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 11 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 12 | A.D. Union Adarve 'A' | 5 | -10 | 6 |
| 13 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Real C.D. Carabanchel 'A' | 5 | -9 | 2 |
| 15 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | -6 | 1 |
| 16 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 5 | -10 | 0 |