Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 166 | 70 | +96 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 62 | |
| 2 | 24 | 20 | 1 | 3 | 151 | 70 | +81 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 61 | |
| 3 | 24 | 20 | 0 | 4 | 214 | 57 | +157 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 60 | |
| 4 | 24 | 16 | 1 | 7 | 154 | 83 | +71 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 49 | |
| 5 | 24 | 15 | 2 | 7 | 177 | 112 | +65 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 47 | |
| 6 | 24 | 15 | 0 | 9 | 115 | 82 | +33 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 45 | |
| 7 | 24 | 9 | 2 | 13 | 102 | 109 | -7 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoGanado | 29 | |
| 8 | 24 | 8 | 1 | 15 | 90 | 145 | -55 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 25 | |
| 9 | 24 | 6 | 6 | 12 | 94 | 109 | -15 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 21 | |
| 10 | 24 | 6 | 2 | 16 | 78 | 128 | -50 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 20 | |
| 11 | 24 | 5 | 2 | 17 | 68 | 152 | -84 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 17 | |
| 12 | 24 | 3 | 4 | 17 | 76 | 163 | -87 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 13 | |
| 13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 47 | 252 | -205 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Spartac de Manoteras 'D' | 62 | 0 | 62 | Campeón |
| 2 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 61 | 0 | 61 | |
| 3 | C.D. Canillas 'C' | 60 | 0 | 60 | |
| 4 | Club Chamartin-R 'A' | 49 | 0 | 49 | |
| 5 | C.D. Canillas 'D' | 47 | 0 | 47 | |
| 6 | A.D. Sporting Hortaleza 'E' | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | C.F. Valdebebas 'D' | 29 | 0 | 29 | |
| 8 | C.F. Madrid Rio-Norte 'H' | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 21 | 0 | 21 | |
| 10 | C.D. Spartac de Manoteras 'B' | 20 | 0 | 20 | |
| 11 | Club Chamartin-R 'B' | 17 | 0 | 17 | |
| 12 | C.D. Spartac de Manoteras 'C' | 13 | 0 | 13 | |
| 13 | C.F. Madrid Rio-Norte 'G' | 4 | 0 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 12 | +56 | 34 |
| 2 | C.D. Spartac de Manoteras 'D' | 12 | +55 | 33 |
| 3 | C.D. Canillas 'C' | 12 | +90 | 30 |
| 4 | Club Chamartin-R 'A' | 12 | +38 | 28 |
| 5 | C.D. Canillas 'D' | 12 |
| +43 |
| 27 |
| 6 | A.D. Sporting Hortaleza 'E' | 12 | +12 | 24 |
| 7 | C.F. Valdebebas 'D' | 12 | -6 | 16 |
| 8 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 12 | -3 | 15 |
| 9 | C.D. Spartac de Manoteras 'B' | 12 | -25 | 12 |
| 10 | C.F. Madrid Rio-Norte 'H' | 12 | -39 | 10 |
| 11 | Club Chamartin-R 'B' | 12 | -38 | 8 |
| 12 | C.D. Spartac de Manoteras 'C' | 12 | -39 | 6 |
| 13 | C.F. Madrid Rio-Norte 'G' | 12 | -100 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Canillas 'C' | 12 | +67 | 30 |
| 2 | C.D. Spartac de Manoteras 'D' | 12 | +41 | 29 |
| 3 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 12 | +25 | 27 |
| 4 | Club Chamartin-R 'A' | 12 | +33 | 21 |
| 5 | A.D. Sporting Hortaleza 'E' | 12 | +21 | 21 |
| 6 | C.D. Canillas 'D' | 12 | +22 | 20 |
| 7 | C.F. Madrid Rio-Norte 'H' | 12 | -16 | 15 |
| 8 | C.F. Valdebebas 'D' | 12 | -1 | 13 |
| 9 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 12 | -12 | 9 |
| 10 | Club Chamartin-R 'B' | 12 | -46 | 9 |
| 11 | C.D. Spartac de Manoteras 'B' | 12 | -25 | 8 |
| 12 | C.D. Spartac de Manoteras 'C' | 12 | -48 | 7 |
| 13 | C.F. Madrid Rio-Norte 'G' | 12 | -105 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Canillas 'C' | 5 | +23 | 12 |
| 2 | C.D. Canillas 'D' | 5 | +22 | 12 |
| 3 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 5 | +22 | 12 |
| 4 | Club Chamartin-R 'A' | 5 | +20 | 12 |
| 5 | C.D. Spartac de Manoteras 'D' | 5 | +13 | 12 |
| 6 | A.D. Sporting Hortaleza 'E' | 5 | +7 | 9 |
| 7 | C.F. Valdebebas 'D' | 5 | -1 | 9 |
| 8 | Club Chamartin-R 'B' | 5 | -5 | 6 |
| 9 | C.F. Madrid Rio-Norte 'H' | 5 | -13 | 6 |
| 10 | C.D. Spartac de Manoteras 'C' | 5 | -15 | 3 |
| 11 | C.D. Spartac de Manoteras 'B' | 5 | -17 | 3 |
| 12 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 5 | -12 | 0 |
| 13 | C.F. Madrid Rio-Norte 'G' | 5 | -46 | 0 |