Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 118 | 12 | +106 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 84 | |
| 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 126 | 21 | +105 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 84 | |
| 3 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 21 | +52 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 74 | |
| 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 | 45 | +7 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 68 | 42 | +26 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 47 | -1 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 46 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 39 | +5 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 67 | -22 | GanadoPerdidoEmpatadoEmpatadoPerdido | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 64 | -14 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 66 | -23 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 62 | -27 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 26 | |
| 14 | 30 | 3 | 6 | 21 | 30 | 78 | -48 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 15 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 108 | -81 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 14 | |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 25 | 81 | -56 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 13 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 84 | 0 | 84 | |
| 2 | Real Madrid C.F. 'A' | 84 | 0 | 84 | |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'A' | 74 | 0 | 74 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 57 | 0 | 57 | |
| 5 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 53 | 0 | 53 | |
| 6 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 46 | 0 | 46 | |
| 7 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 44 | 0 | 44 | |
| 8 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 40 | 0 | 40 | |
| 9 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 37 | 0 | 37 | |
| 10 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 35 | 0 | 35 | |
| 11 | Periso Club de Futbol 'A' | 34 | 0 | 34 | |
| 12 | A.D. Union Adarve 'A' | 31 | 0 | 31 | |
| 13 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 26 | 0 | 26 | |
| 14 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | 0 | 15 | |
| 15 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 14 | 0 | 14 | |
| 16 | Rivas Futbol Club 'A' | 13 | 0 | 13 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'A' | 15 | +59 | 42 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +57 | 42 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +31 | 35 |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 | +9 | 28 |
| 5 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 |
| +2 |
| 27 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | -1 | 25 |
| 7 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +14 | 23 |
| 8 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 15 | +2 | 21 |
| 9 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 15 | -6 | 20 |
| 10 | Periso Club de Futbol 'A' | 15 | -2 | 19 |
| 11 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 15 | -6 | 19 |
| 12 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | -9 | 17 |
| 13 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 15 | -12 | 12 |
| 14 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 15 | -29 | 9 |
| 15 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -20 | 8 |
| 16 | Rivas Futbol Club 'A' | 15 | -30 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +49 | 42 |
| 2 | Real Madrid C.F. 'A' | 15 | +46 | 42 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +21 | 39 |
| 4 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +12 | 30 |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 | -2 | 29 |
| 6 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 15 | +3 | 23 |
| 7 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 15 | -16 | 21 |
| 8 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | -3 | 19 |
| 9 | Periso Club de Futbol 'A' | 15 | -9 | 15 |
| 10 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 15 | -12 | 15 |
| 11 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | -14 | 14 |
| 12 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 15 | -15 | 14 |
| 13 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | -13 | 12 |
| 14 | Rivas Futbol Club 'A' | 15 | -26 | 9 |
| 15 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -28 | 7 |
| 16 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 15 | -52 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 5 | +25 | 15 |
| 2 | Real Madrid C.F. 'A' | 5 | +23 | 15 |
| 3 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 5 | +7 | 13 |
| 4 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | +11 | 10 |
| 5 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | +8 | 10 |
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'A' | 5 | +8 | 9 |
| 7 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 5 | -2 | 9 |
| 8 | A.D. Torrejon C.F. 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 9 | A.D. Union Adarve 'A' | 5 | -4 | 6 |
| 10 | Club POLID. Parla Escuela-Fair Play 'A' | 5 | -8 | 5 |
| 11 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 5 | -4 | 4 |
| 12 | Periso Club de Futbol 'A' | 5 | -5 | 4 |
| 13 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 5 | -6 | 4 |
| 14 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | -9 | 3 |
| 15 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | -15 | 3 |
| 16 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 5 | -26 | 0 |