Cargando
PORTEROS
CompeticiónDe menos a más goles encajados por partido, entre los porteros que han jugado al menos la mitad de los partidos contados de su equipo. Contamos 85 de los 90 partidos jugados: los que tienen el acta disponible aquí.
Datos sacados de las actas de la RFFM. Pueden contener errores. Si el acta no recoge quién se pone de portero, por ejemplo tras una expulsión, los goles siguen a nombre del que empezó. Si ves un error, escríbenos.
| Puesto | Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESPO GALDÓN, DIEGO | 16 | 0 | 0,00 | 16 |
| 2 | RODRIGUEZ ALCAZAR, ENZO | 16 | 0 | 0,00 | 16 |
| 3 | ESTEVEZ MORENO, MARTIN | 15 | 0 | 0,00 | 15 |
| 4 | SALAMI MUÑOZ, GUILLEM | 15 | 0 | 0,00 | 15 |
| 5 | GONZALEZ ASENSI, ALVARO | 9 | 0 | 0,00 | 9 |
| 6 | ZAJIA BORBERG, ANDRÉS EDUARDO | 16 | 1 | 0,06 | 15 |
| 7 | AGUILAR BRIOSO, THIAGO | 18 | 2 | 0,11 | 17 |
| 8 | VIZCAINO SUAÑEZ, MARTIN | 16 | 2 | 0,13 | 15 |
| 9 | AMEZCUA FERNANDEZ, ALEJANDRO | 17 | 3 | 0,18 | 16 |
| 10 | LOPEZ GARCIA, VICTOR FERNANDO | 14 | 4 | 0,29 | 13 |
| Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|
| BALEA RODRIGUEZ, MANUEL | 7 | 1 | 0,14 | 6 |
| ROCA CASADO, POL | 4 | 0 | 0,00 | 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0,00 |
| 1 |
| MUÑOZ RIOS, HUGO | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|
| RAMIREZ MARTINEZ, ALEX | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|
| ROMERO GARCIA, GONZALO | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
|---|