Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 115 | 37 | +78 | EmpatadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 79 | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 91 | 34 | +57 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 70 | |
| 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 35 | +33 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 67 | |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | +32 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 58 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 40 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 53 | |
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 56 | 53 | +3 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 51 | |
| 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 43 | +13 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 60 | -13 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 49 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 43 | +1 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 56 | -13 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoGanado | 33 | |
| 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 52 | 78 | -26 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 70 | -44 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 25 | |
| 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 44 | 86 | -42 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 19 | |
| 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 56 | -30 | PerdidoEmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 18 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 34 | 101 | -67 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 14 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Galapagar 'A' | 79 | 0 | 79 | Campeón |
| 2 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 70 | 0 | 70 | |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'E' | 67 | 0 | 67 | |
| 4 | C.F. Madrid Rio 'A' | 58 | 0 | 58 | |
| 5 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 53 | 0 | 53 | |
| 6 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 51 | 0 | 51 | |
| 7 | S.A.D Fundacion Rayo Majadahonda 'A' | 50 | 0 | 50 | |
| 8 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 39 | 0 | 39 | |
| 9 | A.D. Union Adarve 'C' | 39 | 0 | 39 | |
| 10 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 38 | 0 | 38 | |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 33 | 0 | 33 | |
| 12 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 27 | 0 | 27 | |
| 13 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'A' | 25 | 0 | 25 | |
| 14 | C.F. Collado Villalba 'A' | 19 | 0 | 19 | |
| 15 | C.D. Colonia Moscardo 'A' | 18 | 0 | 18 | |
| 16 | A.D. Cala Pozuelo 'A' | 14 | 0 | 14 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Galapagar 'A' | 15 | +42 | 39 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'E' | 15 | +16 | 37 |
| 3 | C.F. Madrid Rio 'A' | 15 | +26 | 36 |
| 4 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 15 | +25 | 33 |
| 5 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 15 |
| +16 |
| 32 |
| 6 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 15 | +10 | 27 |
| 7 | S.A.D Fundacion Rayo Majadahonda 'A' | 15 | +12 | 26 |
| 8 | A.D. Union Adarve 'C' | 15 | +7 | 26 |
| 9 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 15 | 0 | 24 |
| 10 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 15 | +2 | 19 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 15 | -9 | 17 |
| 12 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'A' | 15 | -18 | 15 |
| 13 | C.D. Colonia Moscardo 'A' | 15 | -12 | 12 |
| 14 | C.F. Collado Villalba 'A' | 15 | -21 | 11 |
| 15 | A.D. Cala Pozuelo 'A' | 15 | -22 | 11 |
| 16 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 15 | -23 | 11 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Galapagar 'A' | 15 | +36 | 40 |
| 2 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 15 | +32 | 37 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'E' | 15 | +17 | 30 |
| 4 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 15 | +7 | 26 |
| 5 | S.A.D Fundacion Rayo Majadahonda 'A' | 15 | +1 | 24 |
| 6 | C.F. Madrid Rio 'A' | 15 | +6 | 22 |
| 7 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 15 | -1 | 19 |
| 8 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 15 | -13 | 19 |
| 9 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 15 | -3 | 16 |
| 10 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 15 | -4 | 16 |
| 11 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 15 | -13 | 15 |
| 12 | A.D. Union Adarve 'C' | 15 | -6 | 13 |
| 13 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'A' | 15 | -26 | 10 |
| 14 | C.F. Collado Villalba 'A' | 15 | -21 | 8 |
| 15 | C.D. Colonia Moscardo 'A' | 15 | -18 | 6 |
| 16 | A.D. Cala Pozuelo 'A' | 15 | -45 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 5 | +14 | 15 |
| 2 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 5 | +12 | 15 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'E' | 5 | +10 | 13 |
| 4 | A.D. Union Adarve 'C' | 5 | +4 | 9 |
| 5 | C.D. Galapagar 'A' | 5 | +7 | 8 |
| 6 | S.A.D Fundacion Rayo Majadahonda 'A' | 5 | +5 | 7 |
| 7 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'B' | 5 | +3 | 7 |
| 8 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 5 | +1 | 7 |
| 9 | C.F. Madrid Rio 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 10 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 5 | -5 | 7 |
| 11 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 5 | -5 | 4 |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 5 | -5 | 4 |
| 13 | C.F. Collado Villalba 'A' | 5 | -7 | 4 |
| 14 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'A' | 5 | -14 | 3 |
| 15 | C.D. Colonia Moscardo 'A' | 5 | -8 | 2 |
| 16 | A.D. Cala Pozuelo 'A' | 5 | -12 | 1 |