Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES LEONARDO DA VINCI infantil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | GanadoGanado | 6 |
| 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL infantil | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | GanadoPerdido | 3 |
| 3 | CD KOLBE infantil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | PerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES LEONARDO DA VINCI infantil | 6 | 0 | 6 | Campeón |
| 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL infantil | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | CD KOLBE infantil | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES LEONARDO DA VINCI infantil | 1 | +3 | 3 |
| 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL infantil | 1 | -2 | 0 |
| 3 | CD KOLBE infantil | 1 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 1 |
| +2 |
| 3 |
| 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL infantil | 1 | +2 | 3 |
| 3 | CD KOLBE infantil | 1 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES LEONARDO DA VINCI infantil | 2 | +5 | 6 |
| 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL infantil | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CD KOLBE infantil | 2 | -5 | 0 |