Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 126 | 6 | +120 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 85 | |
| 2 | 30 | 28 | 1 | 1 | 153 | 7 | +146 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 85 | |
| 3 | 30 | 22 | 5 | 3 | 74 | 19 | +55 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 71 | |
| 4 | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 26 | +44 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 66 | |
| 5 | 30 | 19 | 2 | 9 | 48 | 28 | +20 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 59 | |
| 6 | 30 | 16 | 2 | 12 | 42 | 32 | +10 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 28 | 29 | -1 | GanadoGanadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 46 | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 45 | -2 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 43 | |
| 9 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 52 | -17 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 33 | |
| 10 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 64 | -31 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 30 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 22 | 59 | -37 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 29 | |
| 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 64 | -39 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 26 | |
| 13 | 30 | 6 | 3 | 21 | 17 | 77 | -60 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 21 | |
| 14 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 99 | -81 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 15 | |
| 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 18 | 93 | -75 | PerdidoPerdidoEmpatadoEmpatadoGanado | 15 | |
| 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 25 | 77 | -52 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 13 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 85 | 0 | 85 | |
| 2 | Real Madrid C.F. | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 71 | 0 | 71 | |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 66 | 0 | 66 | |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 59 | 0 | 59 | |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 50 | 0 | 50 | |
| 7 | A.D. Union Adarve 'A' | 46 | 0 | 46 | |
| 8 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 43 | 0 | 43 | |
| 9 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 33 | 0 | 33 | |
| 10 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 30 | 0 | 30 | |
| 11 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 29 | 0 | 29 | |
| 12 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 26 | 0 | 26 | |
| 13 | Rivas Futbol Club 'A' | 21 | 0 | 21 | |
| 14 | Las Rozas C.F. 'A' | 15 | 0 | 15 | |
| 15 | E.D. Moratalaz 'A' | 15 | 0 | 15 | |
| 16 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 13 | 0 | 13 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 15 | +86 | 42 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +69 | 42 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 15 | +29 | 36 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | +21 | 32 |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 |
| +17 |
| 31 |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +7 | 30 |
| 7 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | 0 | 22 |
| 8 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | +7 | 21 |
| 9 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -13 | 15 |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 15 | -13 | 14 |
| 11 | Rivas Futbol Club 'A' | 15 | -23 | 14 |
| 12 | Las Rozas C.F. 'A' | 15 | -33 | 13 |
| 13 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 15 | -21 | 12 |
| 14 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 15 | -16 | 10 |
| 15 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 15 | -22 | 9 |
| 16 | E.D. Moratalaz 'A' | 15 | -28 | 8 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 15 | +60 | 43 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 15 | +51 | 43 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 15 | +26 | 35 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 15 | +23 | 34 |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 15 | +3 | 28 |
| 6 | A.D. Union Adarve 'A' | 15 | -1 | 24 |
| 7 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 15 | -9 | 22 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | +3 | 20 |
| 9 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 15 | -4 | 19 |
| 10 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 15 | -16 | 17 |
| 11 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 15 | -23 | 16 |
| 12 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 15 | -18 | 15 |
| 13 | Rivas Futbol Club 'A' | 15 | -37 | 7 |
| 14 | E.D. Moratalaz 'A' | 15 | -47 | 7 |
| 15 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 15 | -30 | 4 |
| 16 | Las Rozas C.F. 'A' | 15 | -48 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 5 | +17 | 15 |
| 2 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. | 5 | +16 | 13 |
| 3 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 5 | +4 | 12 |
| 4 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 5 | +10 | 10 |
| 5 | A.D. Union Adarve 'A' | 5 | +2 | 9 |
| 6 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 5 | +3 | 7 |
| 7 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | +2 | 7 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | -4 | 7 |
| 10 | E.D. Moratalaz 'A' | 5 | -4 | 5 |
| 11 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 5 | -3 | 4 |
| 12 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | -8 | 4 |
| 14 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 5 | -12 | 4 |
| 15 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 5 | -6 | 3 |
| 16 | Las Rozas C.F. 'A' | 5 | -14 | 1 |