Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 272 | 21 | +251 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 75 | |
| 2 | 26 | 25 | 0 | 1 | 247 | 27 | +220 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 75 | |
| 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 86 | 67 | +19 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 48 | |
| 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 84 | 76 | +8 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 46 | |
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 106 | 78 | +28 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 45 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 68 | 68 | 0 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 45 | |
| 7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | 74 | -9 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 44 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 74 | 120 | -46 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 34 | |
| 9 | 26 | 10 | 0 | 16 | 49 | 95 | -46 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 67 | 120 | -53 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 27 | |
| 11 | 26 | 5 | 4 | 17 | 59 | 139 | -80 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 19 | |
| 12 | 26 | 3 | 6 | 17 | 52 | 161 | -109 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 15 | |
| 13 | 26 | 3 | 5 | 18 | 49 | 122 | -73 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoGanado | 14 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 46 | 156 | -110 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 11 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'A' | 75 | 0 | 75 | |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 75 | 0 | 75 | |
| 3 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 48 | 0 | 48 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 46 | 0 | 46 | |
| 5 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 44 | 0 | 44 | |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 34 | 0 | 34 | |
| 9 | A.D. Union Adarve 'A' | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'A' | 27 | 0 | 27 | |
| 11 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 19 | 0 | 19 | |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 15 | 0 | 15 | |
| 13 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'A' | 14 | 0 | 14 | |
| 14 | C.D. Galapagar 'A' | 11 | 0 | 11 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'A' | 13 | +131 | 36 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 13 | +103 | 36 |
| 3 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 13 | +14 | 31 |
| 4 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 13 | +25 | 28 |
| 5 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' |
| 13 |
| +19 |
| 28 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 13 | +5 | 27 |
| 7 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 13 | +4 | 24 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 13 | -15 | 19 |
| 9 | A.D. Union Adarve 'A' | 13 | -15 | 18 |
| 10 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 13 | -20 | 14 |
| 11 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'A' | 13 | -28 | 14 |
| 12 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'A' | 13 | -28 | 9 |
| 13 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 13 | -44 | 9 |
| 14 | C.D. Galapagar 'A' | 13 | -57 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'A' | 13 | +120 | 39 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 13 | +117 | 39 |
| 3 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 13 | 0 | 20 |
| 4 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 13 | -13 | 20 |
| 5 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 13 | -5 | 18 |
| 6 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 13 | +3 | 17 |
| 7 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 13 | -6 | 15 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 13 | -31 | 15 |
| 9 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'A' | 13 | -25 | 13 |
| 10 | A.D. Union Adarve 'A' | 13 | -31 | 12 |
| 11 | C.D. Galapagar 'A' | 13 | -53 | 7 |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 13 | -65 | 6 |
| 13 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'A' | 13 | -45 | 5 |
| 14 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 13 | -60 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'A' | 5 | +47 | 15 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'A' | 5 | +47 | 15 |
| 3 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'A' | 5 | +14 | 13 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'A' | 5 | -8 | 9 |
| 5 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | +4 | 8 |
| 6 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 5 | -10 | 7 |
| 7 | Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | -5 | 6 |
| 8 | C.D. Galapagar 'A' | 5 | -10 | 6 |
| 9 | A.D. Union Adarve 'A' | 5 | -11 | 6 |
| 10 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'A' | 5 | -3 | 4 |
| 11 | C.D. Futbol Tres Cantos 'A' | 5 | -9 | 4 |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'A' | 5 | -22 | 4 |
| 13 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | -16 | 3 |
| 14 | C.D.E. F.P.A. las Rozas 'A' | 5 | -18 | 1 |