Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 104 | 17 | +87 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 88 | |
| 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 79 | 28 | +51 | EmpatadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 67 | |
| 3 | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 | 44 | +43 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 66 | |
| 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 92 | 29 | +63 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 61 | |
| 5 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 | 34 | +27 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 57 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 65 | 49 | +16 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 46 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 54 | +6 | GanadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 47 | +3 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 55 | -5 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 50 | -2 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 93 | -57 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 67 | -36 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 23 | |
| 14 | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | 78 | -44 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 18 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 94 | -60 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 | 118 | -88 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 12 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. | 88 | 0 | 88 | Campeón |
| 2 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 67 | 0 | 67 | |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 66 | 0 | 66 | |
| 4 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 61 | 0 | 61 | |
| 5 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 57 | 0 | 57 | |
| 6 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 46 | 0 | 46 | |
| 7 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 45 | 0 | 45 | |
| 8 | Real C.D. Carabanchel | 41 | 0 | 41 | |
| 9 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 38 | 0 | 38 | |
| 10 | A.D. Ancora Aranjuez | 37 | 0 | 37 | |
| 11 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 35 | 0 | 35 | |
| 12 | Valdemoro Club de Futbol | 28 | 0 | 28 | |
| 13 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz | 23 | 0 | 23 | |
| 14 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 18 | 0 | 18 | |
| 15 | C.D. Mar Abierto | 16 | 0 | 16 | |
| 16 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon | 12 | 0 | 12 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. | 15 | +38 | 43 |
| 2 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 15 | +29 | 35 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 15 | +22 | 32 |
| 4 | Real C.D. Carabanchel | 15 | +11 | 27 |
| 5 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' |
| 15 |
| +16 |
| 26 |
| 6 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 15 | +25 | 25 |
| 7 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 15 | +11 | 25 |
| 8 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 15 | +17 | 24 |
| 9 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 15 | +4 | 24 |
| 10 | A.D. Ancora Aranjuez | 15 | -7 | 18 |
| 11 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz | 15 | -15 | 16 |
| 12 | Valdemoro Club de Futbol | 15 | -27 | 15 |
| 13 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 15 | -6 | 13 |
| 14 | C.D. Mar Abierto | 15 | -35 | 10 |
| 15 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | -25 | 7 |
| 16 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon | 15 | -43 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. | 15 | +49 | 45 |
| 2 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 15 | +38 | 36 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 15 | +21 | 34 |
| 4 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 15 | +22 | 32 |
| 5 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 15 | +16 | 32 |
| 6 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 15 | +4 | 22 |
| 7 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 15 | -1 | 22 |
| 8 | A.D. Ancora Aranjuez | 15 | +2 | 19 |
| 9 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 15 | -10 | 19 |
| 10 | Real C.D. Carabanchel | 15 | -8 | 14 |
| 11 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 15 | -8 | 14 |
| 12 | Valdemoro Club de Futbol | 15 | -30 | 13 |
| 13 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 15 | -19 | 11 |
| 14 | C.D. Mar Abierto | 15 | -25 | 9 |
| 15 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz | 15 | -21 | 7 |
| 16 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon | 15 | -45 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 5 | +23 | 15 |
| 2 | A.D. Alcorcon S.A.D. | 5 | +16 | 15 |
| 3 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 5 | +11 | 13 |
| 4 | Real C.D. Carabanchel | 5 | +8 | 13 |
| 5 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 5 | +6 | 10 |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | +10 | 9 |
| 7 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 5 | -2 | 9 |
| 8 | A.D. Villaviciosa de Odon 'A' | 5 | +4 | 7 |
| 9 | C.D. Mar Abierto | 5 | -4 | 6 |
| 10 | Valdemoro Club de Futbol | 5 | -15 | 6 |
| 11 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | -8 | 4 |
| 12 | A.D. Ancora Aranjuez | 5 | -11 | 4 |
| 13 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz | 5 | -4 | 3 |
| 14 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 5 | -5 | 3 |
| 15 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 5 | -6 | 2 |
| 16 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon | 5 | -12 | 0 |