Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 179 | 7 | +172 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 76 | |
| 2 | 26 | 24 | 1 | 1 | 235 | 15 | +220 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 73 | |
| 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 90 | 57 | +33 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 58 | |
| 4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 82 | 31 | +51 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 53 | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 64 | 62 | +2 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 57 | -8 | GanadoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 52 | -14 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 78 | -30 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 70 | -22 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 44 | 108 | -64 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoEmpatado | 26 | |
| 11 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 119 | -87 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 18 | |
| 12 | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 125 | -83 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 15 | |
| 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 60 | -42 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 15 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | 12 | 140 | -128 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'A' | 76 | 0 | 76 | Campeón |
| 2 | Cde Valmojado 'A' | 73 | 0 | 73 | |
| 3 | C.D. A.V. Zarzaquemada | 58 | 0 | 58 | |
| 4 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 53 | 0 | 53 | |
| 5 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 41 | 0 | 41 | |
| 6 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 38 | 0 | 38 | |
| 7 | C.D. Fortuna 'B' | 38 | 0 | 38 | |
| 8 | Mostoles C.F. 'C' | 36 | 0 | 36 | |
| 9 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 27 | 0 | 27 | |
| 10 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 26 | 0 | 26 | |
| 11 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 18 | 0 | 18 | |
| 12 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'B' | 15 | 0 | 15 | |
| 13 | Madrid C.F. Femenino 'D' | 15 | 0 | 15 | |
| 14 | Cde Andel 'C' | 4 | 0 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'A' | 13 | +89 | 37 |
| 2 | Cde Valmojado 'A' | 13 | +119 | 36 |
| 3 | C.D. A.V. Zarzaquemada | 13 | +27 | 31 |
| 4 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 13 | +28 | 28 |
| 5 | C.D. Fortuna 'B' | 13 |
| +1 |
| 24 |
| 6 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 13 | +3 | 23 |
| 7 | Mostoles C.F. 'C' | 13 | -8 | 23 |
| 8 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 13 | +8 | 20 |
| 9 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 13 | -4 | 17 |
| 10 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 13 | -24 | 14 |
| 11 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 13 | -37 | 13 |
| 12 | Madrid C.F. Femenino 'D' | 13 | -13 | 10 |
| 13 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'B' | 13 | -31 | 9 |
| 14 | Cde Andel 'C' | 13 | -61 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'A' | 13 | +83 | 39 |
| 2 | Cde Valmojado 'A' | 13 | +101 | 37 |
| 3 | C.D. A.V. Zarzaquemada | 13 | +6 | 27 |
| 4 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 13 | +23 | 25 |
| 5 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 13 | -6 | 21 |
| 6 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 13 | -11 | 15 |
| 7 | C.D. Fortuna 'B' | 13 | -15 | 14 |
| 8 | Mostoles C.F. 'C' | 13 | -22 | 13 |
| 9 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 13 | -40 | 12 |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 13 | -18 | 10 |
| 11 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'B' | 13 | -52 | 9 |
| 12 | Madrid C.F. Femenino 'D' | 13 | -29 | 5 |
| 13 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 13 | -50 | 5 |
| 14 | Cde Andel 'C' | 13 | -67 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'A' | 5 | +32 | 15 |
| 2 | Cde Valmojado 'A' | 5 | +25 | 12 |
| 3 | C.D. A.V. Zarzaquemada | 5 | +6 | 11 |
| 4 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 5 | -1 | 10 |
| 5 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 5 | 0 | 9 |
| 6 | C.D. Fortuna 'B' | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Mostoles C.F. 'C' | 5 | -3 | 7 |
| 8 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'B' | 5 | -6 | 7 |
| 9 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 5 | +4 | 6 |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 5 | +3 | 6 |
| 11 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 5 | -14 | 6 |
| 12 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 5 | -7 | 2 |
| 13 | Madrid C.F. Femenino 'D' | 5 | -14 | 1 |
| 14 | Cde Andel 'C' | 5 | -26 | 0 |